|
哥倫乙 08:30 49' 奎迪奥 0 - 0 賈奎斯科爾多巴
1个球可以有
1.5降盘时间快了些,2个球可以博
0.90 平/半 0.92 12-10 09:42 (55')
0.92 平/半 0.90 12-10 09:42 (55')
0.88 平/半 0.94 12-10 09:41 (54')
0.85 平/半 0.97 12-10 09:41 (54')
0.82 平/半 1.00 12-10 09:40 (53')
0.80 平/半 1.02 12-10 09:38 (51')
1.13 半球 0.70 12-10 09:37 (50')
1.11 半球 0.72 12-10 09:35 (48')
1.05 1 0.75 12-10 09:41 (54')
1.03 1 0.77 12-10 09:40 (53')
1.00 1 0.80 12-10 09:39 (52')
0.98 1 0.82 12-10 09:37 (50')
0.97 1 0.83 12-10 09:36 (49')
0.91 1 0.89 12-10 09:36 (49')
0.90 1 0.90 12-10 09:36 (49')
1.11 1/1.5 0.70 12-10 09:35 (48')
1.09 1/1.5 0.71 12-10 09:34 (47')
1.05 1/1.5 0.75 12-10 09:32 (46')
1.02 1/1.5 0.78 12-10 09:25 (46')
1.05 1/1.5 0.75 12-10 09:21 (46')
1.01 1/1.5 0.79 12-10 09:16 (46')
1.06 1/1.5 0.74 12-10 09:16 (46')
1.00 1/1.5 0.80 12-10 09:13 (43')
0.95 1/1.5 0.85 12-10 09:12 (42')
0.98 1/1.5 0.82 12-10 09:12 (42')
0.95 1/1.5 0.85 12-10 09:12 (42')
0.92 1/1.5 0.88 12-10 09:11 (41')
0.85 1/1.5 0.95 12-10 09:10 (40')
1.09 1.5 0.71 12-10 09:09 (39')
1.07 1.5 0.73 12-10 09:08 (38')
1.03 1.5 0.77 12-10 09:07 (37')
1.00 1.5 0.80 12-10 09:05 (35')
0.90 1.5 0.90 12-10 09:02 (32')
1.11 1.5/2 0.70 12-10 09:00 (30')
补充内容 (2014-12-10 11:46):
马刺对爵士
低于201.5
精华come come
补充内容 (2014-12-10 13:22):
第一场2:0收,第二场196分收 |
|