[XHTML无图版]
估波网心水区9.16[9]雷丁 对 [6]谢周三
主题:9.16[9]雷丁 对 [6]谢周三
[9]雷丁 对 [6]谢周三
上/下盘
上盘 1.75 总入球 2.5 下盘 1.95
半/全场
A A A B B B
A B A B A B
2.45 18 43 4.3 5.6 10 24 17 7.7
标准盘
雷丁(胜) 谢周三(胜)
1.65 3.4 4.65
上半场标准盘
雷丁(胜) 谢周三(胜)
2.2 2.1 4.65
波胆
球队 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 4:3 0:0 1:1 2:2 3:3 4:4 其它
雷丁 7 8 7.5 11 12 27 42 35 42 46 9.5 6.5 13 53 310 21
谢周三 9 18 13 63 42 53 130 130 130 130
波胆组合
球队 1:0 , 2:0 , 3:0 2:1 , 3:1 , 4:0 3:2 , 4:1 , 4:2
雷丁 2.8 4.2 11
谢周三 5.5 9.2 29
全场入球总数
0 至 1 球 2 至 3 球 4 至 6 球 7 球 或以上
3.2 1.75 3.05 21
单双数
单数 双数
1.9 1.8
球队入球数
球队 0球 1球 2球 3球 4球 5球或以上
雷丁 3.7 2.7 3 4.6 11 23
谢周三 2.2 2.1 3.9 11 31 104
上/下半场入球较多
上半场入球较多 上下半场入球数相同 下半场入球较多
3 3.3 1.95
最先入球球队
雷丁 谢周三 没有入球
1.4 2.85 9.5

英冠
03:00
雷丁(主)
[亚-欧-大-析]
錫周三


0.90
半球/一球
0.92
0.94
半球/一球
0.90
0.99 走地
半球/一球
(封)0.91
0.93 走地
半球/一球
0.97
0.98
半球/一球
0.92
英格蘭冠軍聯賽
雷丁 0.5 / 1  錫周三   
雷丁 @ 0.990
主胜率 和胜率 客胜率 返还率
初盘最高值 1.80 3.91 6.00 59.21% 27.72% 23.74% 98.65%
即时最高值 1.80 3.95 5.60 57.90% 27.90% 23.74% 99.64%
初盘最低值 1.50 3.00 3.70 49.90% 24.74% 15.30% 80.00%
即时最低值 1.50 3.00 3.70 50.11% 24.69% 16.34% 80.00%
初盘平均值 1.69 3.42 4.63 53.79% 26.53% 19.69% 90.67%
即时平均值 1.69 3.44 4.70 53.99% 26.54% 19.47% 91.16%
1.69 3.44 4.72 1.68 3.40 4.61 54.07% 26.57% 19.36% 91.38%
10bet.com 标盘赔率 注册地:英国
主胜 客胜 返还率 转亚盘  更新时间
1.69 3.41 4.96 92.03% 1.013 半球/一球 0.838  9-16 22:04
1.69 3.44 4.90 92.04% 1.013 半球/一球 0.838  9-16 21:45
1.69 3.40 4.94 92.01% 1.018 半球/一球 0.833  9-16 21:02
1.69 3.45 4.89 92.08% 1.013 半球/一球 0.838  9-16 20:51
1.69 3.41 4.93 92.05% 1.018 半球/一球 0.833  9-16 20:42
澳门标准盘(澳门) 1.65 3.40 4.65 54.34% 26.37% 19.28% 0.889 0.903 0.910 89.67% 09-15
23:19
公司
最大值 1.90 3.95 5.60 57.90% 28.86% 23.74% 1.023 1.049 1.096 99.64%    
最小值 1.50 3.00 3.80 49.31% 24.69% 16.34% 0.808 0.797 0.744 80.00%    
平均赔率 1.695 3.439 4.688 53.874% 26.562% 19.563% 0.913 0.913 0.918 91.281%    
平均赔率(初盘) 1.687 3.389 4.557 53.319% 26.617% 20.063% 0.894 0.896 0.908 89.974%    
(最小+最大)/2 1.700 3.475 4.700 53.605% 26.775% 20.040% 0.916 0.923 0.920 89.820%    
(最小+最大)/2 (初盘) 1.620 2.460 3.505 42.390% 28.610% 27.650% 0.858 0.651 0.699 68.120%  
平均赔率 1.695 3.439 4.688 53.874% 26.562% 19.563% 0.913 0.913 0.918 91.281%
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时盘口 水位
2008-09-17 03:00:00 英冠 雷丁 锡周三 0-0 0.940 半球/一球 0.960
2006-04-22 22:00:00 英冠 锡周三 雷丁 1-1 1.040 受半球 0.860
2005-11-02 04:00:00 英冠 雷丁 锡周三 2-0 1.020 一球 0.880
0.900 半球/一球 0.9200.940 半球/一球 0.9000.925 半球/一球 0.9250.980 半球/一球 0.9200.950 半球/一球 0.9500.940 半球/一球 0.9600.970 半球/一球 0.9500.940 半球/一球 0.9800.970 半球/一球 0.950
公司选择 水位 让球盘盘口 水位 变化时间 初始盘口 时间
澳彩 2008-09-16 21:39:13 0.850 半球/一球 0.970 2008-09-16 00:01:47
立博 2008-09-16 15:24:46 0.820 半球/一球 1.020 2008-09-15 17:24:31
伟德 2008-09-16 12:45:36 0.925 半球/一球 0.925 2008-09-16 12:45:36
易胜博 2008-09-16 09:24:57 0.870 半球/一球 0.980 2008-09-15 05:48:45
皇XX 2008-09-16 21:56:59 0.950 半球/一球 0.930 2008-09-15 02:07:39
宝盈 2008-09-16 22:04:17 0.860 半球/一球 1.040 2008-09-15 14:17:00
明陞 2008-09-16 21:46:52 0.830 半球/一球 1.095 2008-09-15 16:31:17
12BET 2008-09-16 21:45:10 1.050 半球/一球 0.870 2008-09-14 23:00:35
金宝博 2008-09-16 21:44:16 0.980 半球/一球 0.940 2008-09-15 03:11:23


[该帖子由作者于2008年9月16日 22:23:33最后编辑]
日期 赛事 主队 客队 比分 主胜 客胜
2008-09-17 英冠 雷丁 锡周三 0:0 1.695 3.439 4.685
2006-04-22 英冠 锡周三 雷丁 1:1 3.960 3.310 1.820
2005-11-02 英冠 雷丁 锡周三 2:0 1.531 3.559 5.773
2003-01-11 英冠 锡周三 雷丁 3:2 2.520 3.159 2.475
2002-08-14 英冠 雷丁 锡周三 2:1 2.100 3.188 3.025
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时盘口 水位
2008-09-17 03:00:00 英冠 雷丁 锡周三 0-0 0.940 半球/一球 0.960
2006-04-22 22:00:00 英冠 锡周三 雷丁 1-1 1.040 受半球 0.860
2005-11-02 04:00:00 英冠 雷丁 锡周三 2-0 1.020 一球 0.880
主队最近15场已完成主场比赛
时间 比赛类型 主场 VS 客场 盘口
08-30 英冠 雷丁 4:2 水晶宫 0.5
08-27 英联杯 雷丁 5:1 卢顿 1.25
08-16 英冠 雷丁 2:0 普利茅夫 0.75
08-02 友谊赛 雷丁 1:1 阿士东维拉 -0.25
05-03 英超 雷丁 0:1 热刺 0.25
04-12 英超 雷丁 0:2 富咸 0.75
03-29 英超 雷丁 0:0 布力般流浪 0.25
03-22 英超 雷丁 2:1 伯明翰 0.25
03-08 英超 雷丁 2:0 曼城 0.25
02-24 英超 雷丁 1:2 阿士东维拉 -0.5
02-02 英超 雷丁 0:2 保顿 0.5
01-19 英超 雷丁 0:2 曼联 -1.5
01-16 英足总 雷丁 0:1 热刺 -0.5
01-01 英超 雷丁 0:2 朴茨茅夫 -0
12-22 英超 雷丁 2:1 新特兰 0.5/1
赢 7 输 8 走 0
客队最近15场已完成客场比赛
时间 比赛类型 主场 VS 客场 盘口
08-30 英冠 史云斯 1:1 锡周三 0.5
08-16 英冠 狼队 4:1 锡周三 0.75
04-26 英冠 李斯特城 1:3 锡周三 0.25
04-19 英冠 黑池 2:1 锡周三 0.25
04-09 英冠 锡菲联 2:2 锡周三 0.5
04-05 英冠 斯肯索普 1:1 锡周三 -0
03-15 英冠 高云地利 0:0 锡周三 0.5
03-12 英冠 高车士打 1:2 锡周三 0.25
03-01 英冠 班士利 0:0 锡周三 0.25
02-09 英冠 布里斯托城 2:1 锡周三 0.5
01-30 英冠 狼队 2:1 锡周三 0.5
01-12 英冠 卡迪夫城 1:0 锡周三 0.75
01-06 英足总 打比郡 2:2 锡周三 0.25
12-30 英冠 侯城 1:0 锡周三 0.25
12-26 英冠 般尼 1:1 锡周三 0/0.5
赢 8 输 6 走 1

6半球/一球0
英冠 03:00 雷丁 錫周三
xhtml validator Powered by Dvbbs.Net 1.1
Processed in 906.25 ms, 3 queries.
GotoTop XClose