[XHTML无图版]
估波网心水区9.14[17]希耶纳 对 [19]卡利亚里
主题:9.14[17]希耶纳 对 [19]卡利亚里
波胆
球队 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 4:3 0:0 1:1 2:2 3:3 4:4 其它
希耶纳 6 8 8 18 16 26 63 52 63 69 6.5 5.3 12 85 410 32
卡利亚里 8.5 17 12 53 53 63 155 105 155 155
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时盘口 水位
2008-09-14 21:00:00 意甲 锡耶纳 卡利亚里 0-0 0.980 半球 0.920
2008-02-28 03:30:00 意甲 锡耶纳 卡利亚里 1-0 0.940 半球 0.980
2007-09-30 21:00:00 意甲 卡利亚里 锡耶纳 1-0 1.110 半球 0.820
2007-08-30 02:30:00 意杯 卡利亚里 锡耶纳 2-1 0.920 平手/半球 0.980
2006-09-24 21:00:00 意甲 锡耶纳 卡利亚里 0-0 1.150 半球 0.770
2006-01-19 03:30:00 意甲 卡利亚里 锡耶纳 1-0 1.020 半球 0.900
2005-08-28 21:00:00 意甲 锡耶纳 卡利亚里 2-1 0.860 平手/半球 1.060
2005-02-03 03:30:00 意甲 锡耶纳 卡利亚里 2-2 0.860 平手/半球 1.060
2004-09-23 02:30:12 意甲 卡利亚里 锡耶纳 2-0 1.050 半球 0.870
1.942 3.008 4.097 47.108% 30.422% 22.470% 0.915 0.915 0.921 91.462%
  1.94 3.01 4.15 1.95 2.99 4.00 47.35% 30.52% 22.13% 91.86%

1.125  半球  0.725

Macauslot 标盘赔率 注册地:中国澳门
主胜 客胜 返还率 转亚盘  更新时间
1.95 3.05 3.73 90.19% 1.138 半球 0.713  9-12 11:17
1.90 3.00 4.03 90.27% 1.075 半球 0.775  9-12 08:50

0.980 半球0.880  9-12 11:160.940 半球0.900  9-11 22:010.980 半球0.950  9-14 14:460.980 半球0.940  9-14 13:340.960 半球0.940  9-14 08:250.970 半球0.960  9-14 04:030.970 半球0.940  9-14 13:160.680 平手/半球1.250  9-14 13:220.980 半球0.940  9-14 12:540.980 半球0.940  9-14 13:34
选择 公司 主队 现盘 客队  更新时间 初盘
澳门 0.940 半球 0.920  9-12 08:49
立博 0.700 平手/半球 1.140  9-7 21:07
新球 0.770 平手/半球 1.190  9-6 12:06
皇XX 0.980 半球 0.920  9-8 17:49
易胜博 0.750 平手/半球 1.100  9-6 19:08
印尼 0.750 平手/半球 1.220  9-7 18:42
直博 0.960 半球 0.940  9-10 13:37
新加坡 0.760 平手/半球 1.170  9-6 12:04
宝赢 0.960 半球 0.940  9-8 19:46
三星 0.980 半球 0.920  9-8 17:49

  1.95 3.05 3.73 46.25% 29.57% 24.18% 0.919 0.928 0.838 90.19%
2半球0
意甲 21:00 錫耶納 卡利亞里
xhtml validator Powered by Dvbbs.Net 1.1
Processed in 328.125 ms, 3 queries.
GotoTop XClose