| 波胆 | ||||||||||||||||
| 球队 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 |
| 博洛尼亚 | 7 | 9 | 8.5 | 19 | 17 | 26 | 52 | 42 | 52 | 57 | 7 | 5.5 | 11 | 85 | 310 | 26 |
| 亚特兰大 | 8.5 | 15 | 12 | 37 | 32 | 42 | 130 | 85 | 130 | 130 | ||||||
| 公司选择 | 水位 | 让球盘盘口 | 水位 | 变化时间 | 初始盘口 | 时间 | ||
| 澳彩 | 0.880 平手/半球 0.9802008-09-14 09:51:16 | 0.900 | 平手/半球 | 0.960 | 2008-09-11 23:25:53 | |||
| 0.900 | 平手/半球 | 0.960 | 2008-09-14 09:50:14 | |||||
| 0.880 | 平手/半球 | 0.980 | 2008-09-14 09:50:03 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 0.960 | 2008-09-11 23:25:53 | |||||
| 立博 | 0.880 平手/半球 0.9602008-09-07 21:13:33 | 0.880 | 平手/半球 | 0.960 | 2008-09-07 21:13:33 | |||
| 伟德 | 0.900 平手/半球 0.9502008-09-12 13:42:54 | 0.900 | 平手/半球 | 0.950 | 2008-09-12 13:42:54 | |||
| Bet365 | 0.899 平手/半球 1.0002008-09-10 09:40:13 | 0.925 | 平手/半球 | 0.975 | 2008-09-08 10:11:53 | |||
| 0.925 | 平手/半球 | 0.975 | 2008-09-08 10:11:53 | |||||
| 易胜博 | 0.900 平手/半球 1.0002008-09-14 10:22:52 | 0.970 | 平手/半球 | 0.880 | 2008-09-01 09:48:33 | |||
| 0.900 | 平手/半球 | 0.950 | 2008-09-02 08:48:38 | |||||
| 0.970 | 平手/半球 | 0.880 | 2008-09-01 09:48:33 | |||||
| 皇XX | 0.900 平手/半球 1.0202008-09-14 14:15:23 | 0.930 | 平手/半球 | 0.970 | 2008-09-08 17:42:14 | |||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-14 11:19:56 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.010 | 2008-09-14 11:18:46 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-14 11:18:32 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.010 | 2008-09-14 11:17:55 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-14 11:17:03 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.010 | 2008-09-14 01:38:18 | |||||
| 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 2008-09-11 17:03:17 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.000 | 2008-09-11 17:02:43 | |||||
| 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 2008-09-11 17:01:59 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.000 | 2008-09-09 20:49:37 | |||||
| 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 2008-09-09 13:29:05 | |||||
| 0.930 | 平手/半球 | 0.970 | 2008-09-08 17:42:14 | |||||
| 宝盈 | 0.900 平手/半球 1.0002008-09-11 06:59:52 | 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 2008-09-09 15:01:24 | |||
| 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 2008-09-09 15:01:24 | |||||
| 明陞 | 0.900 平手/半球 1.0302008-09-14 10:50:39 | 0.940 | 平手/半球 | 0.990 | 2008-09-01 21:45:16 | |||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-13 17:54:10 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-13 00:47:16 | |||||
| 0.920 | 平手/半球 | 1.010 | 2008-09-12 22:44:17 | |||||
| 0.930 | 平手/半球 | 1.000 | 2008-09-12 18:55:10 | |||||
| 0.910 | 平手/半球 | 1.020 | 2008-09-12 16:20:32 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-12 02:30:04 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-11 23:33:44 | |||||
| 0.910 | 平手/半球 | 1.020 | 2008-09-11 20:52:55 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-11 20:32:29 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-11 19:24:32 | |||||
| 0.880 | 平手/半球 | 1.050 | 2008-09-11 19:23:44 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-11 19:23:15 | |||||
| 0.910 | 平手/半球 | 1.020 | 2008-09-10 19:47:38 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-10 15:11:11 | |||||
| 0.910 | 平手/半球 | 1.020 | 2008-09-10 15:05:06 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-09 20:56:53 | |||||
| 0.880 | 平手/半球 | 1.050 | 2008-09-09 20:48:50 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-09 16:47:09 | |||||
| 0.930 | 平手/半球 | 1.000 | 2008-09-09 16:35:28 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-09 16:29:04 | |||||
| 0.930 | 平手/半球 | 1.000 | 2008-09-09 09:57:10 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-09 09:56:36 | |||||
| 0.930 | 平手/半球 | 1.000 | 2008-09-09 09:53:58 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-09 09:52:47 | |||||
| 0.930 | 平手/半球 | 1.000 | 2008-09-09 09:52:30 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-08 21:40:27 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-08 21:39:46 | |||||
| 0.930 | 平手/半球 | 1.000 | 2008-09-03 19:25:32 | |||||
| 0.920 | 平手/半球 | 1.010 | 2008-09-03 15:01:40 | |||||
| 0.930 | 平手/半球 | 1.000 | 2008-09-03 08:57:18 | |||||
| 0.940 | 平手/半球 | 0.990 | 2008-09-02 18:31:30 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-02 17:51:13 | |||||
| 0.950 | 平手/半球 | 0.980 | 2008-09-02 17:40:05 | |||||
| 0.960 | 平手/半球 | 0.970 | 2008-09-02 11:35:55 | |||||
| 0.970 | 平手/半球 | 0.960 | 2008-09-02 11:35:41 | |||||
| 0.950 | 平手/半球 | 0.980 | 2008-09-02 11:35:28 | |||||
| 0.940 | 平手/半球 | 0.990 | 2008-09-01 21:45:16 | |||||
| 12BET | 0.910 平手/半球 1.0202008-09-12 13:53:20 | 0.830 | 平手 | 1.110 | 2008-09-01 04:23:36 | |||
| 0.560 | 平手 | 1.580 | 2008-09-12 13:52:37 | |||||
| 1.250 | 半球 | 0.730 | 2008-09-12 13:51:38 | |||||
| 0.910 | 平手/半球 | 1.020 | 2008-09-11 13:35:43 | |||||
| 1.310 | 半球 | 0.690 | 2008-09-11 13:35:19 | |||||
| 0.910 | 平手/半球 | 1.020 | 2008-09-10 22:22:22 | |||||
| 1.310 | 半球 | 0.690 | 2008-09-10 22:20:55 | |||||
| 0.940 | 平手/半球 | 0.990 | 2008-09-10 22:17:38 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-10 14:31:38 | |||||
| 1.250 | 半球 | 0.730 | 2008-09-10 14:31:10 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-09 22:07:31 | |||||
| 0.910 | 平手/半球 | 1.020 | 2008-09-09 16:42:39 | |||||
| 1.260 | 半球 | 0.720 | 2008-09-09 16:42:07 | |||||
| 0.910 | 平手/半球 | 1.020 | 2008-09-06 06:40:11 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-04 14:28:49 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-04 07:01:35 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-03 16:06:06 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-03 02:58:54 | |||||
| 0.910 | 平手/半球 | 1.020 | 2008-09-02 21:56:13 | |||||
| 0.920 | 平手/半球 | 1.010 | 2008-09-02 19:40:24 | |||||
| 0.910 | 平手/半球 | 1.020 | 2008-09-02 19:39:51 | |||||
| 0.930 | 平手/半球 | 1.000 | 2008-09-02 18:31:08 | |||||
| 0.900 | 平手/半球 | 1.030 | 2008-09-02 17:53:21 | |||||
| 0.940 | 平手/半球 | 0.990 | 2008-09-02 08:14:58 | |||||
| 0.890 | 平手/半球 | 1.040 | 2008-09-02 06:13:07 | |||||
| 0.940 | 平手/半球 | 0.990 | 2008-09-01 17:23:00 | |||||
| 0.920 | 平手/半球 | 1.010 | 2008-09-01 17:11:26 | |||||
| 0.970 | 平手/半球 | 0.960 | 2008-09-01 15:17:54 | |||||
| 0.980 | 平手/半球 | 0.950 | 2008-09-01 14:54:49 | |||||
| 0.990 | 平手/半球 | 0.940 | 2008-09-01 14:53:35 | |||||
| 1.010 | 平手/半球 | 0.920 | 2008-09-01 13:35:21 | |||||
| 1.030 | 平手/半球 | 0.900 | 2008-09-01 08:53:34 | |||||
| 0.650 | 平手 | 1.380 | 2008-09-01 05:57:35 | |||||
| 0.700 | 平手 | 1.290 | 2008-09-01 05:43:14 | |||||
| 0.750 | 平手 | 1.210 | 2008-09-01 05:41:28 | |||||
| 0.770 | 平手 | 1.190 | 2008-09-01 04:25:48 | |||||
| 0.810 | 平手 | 1.130 | 2008-09-01 04:24:15 | |||||
| 0.830 | 平手 | 1.110 | 2008-09-01 04:23:36 | |||||
| 香港马会 | 0.880 平手/半球 0.9602008-09-13 17:23:34 | 0.880 | 平手/半球 | 0.960 | 2008-09-13 17:23:34 | |||
| 金宝博 | 0.890 平手/半球 1.0412008-09-14 11:04:40 | 0.920 | 平手/半球 | 1.010 | 2008-09-01 17:53:48 | |||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 | 水位 | 即时盘口 | 水位 |
| 2008-09-14 21:00:00 | 意甲 | 博洛尼亚 | 阿特兰大 | 0-0 | 0.900 | 平手/半球 | 1.000 |
| 2006-03-21 03:45:00 | 意乙 | 博洛尼亚 | 阿特兰大 | 1-1 | 1.060 | 平手 | 0.840 |
| 2005-10-26 02:30:00 | 意乙 | 阿特兰大 | 博洛尼亚 | 1-0 | 1.120 | 平手/半球 | 0.780 |
| 2005-02-20 22:00:00 | 意甲 | 阿特兰大 | 博洛尼亚 | 2-0 | 0.940 | 平手 | 0.980 |
| 2004-10-17 21:00:00 | 意甲 | 博洛尼亚 | 阿特兰大 | 2-1 | 1.020 | 半球 | 0.900 |
| 澳门标准盘(澳门) | 2.10![]() |
3.05![]() |
3.28![]() |
42.94% | 29.57% | 27.49% | 0.865 | 0.957 | 0.899 | 90.18% | 09-12 11:11 |
主 客 公司 | ||
| 最大值 | 2.37 | 3.10 | 4.00 | 45.67% | 36.94% | 32.26% | 0.976 | 0.973 | 1.097 | 99.53% | ||||
| 最小值 | 2.00 | 2.15 | 2.70 | 38.64% | 29.01% | 22.83% | 0.824 | 0.675 | 0.740 | 79.41% | ||||
| 平均赔率 | 2.226 | 2.921 | 3.356 | 41.190% | 31.392% | 27.418% | 0.917 | 0.917 | 0.920 | 91.654% | ||||
| 平均赔率(初盘) | 2.227 | 2.925 | 3.279 | 40.936% | 31.175% | 27.889% | 0.912 | 0.912 | 0.914 | 91.124% | ||||
| (最小+最大)/2 | 2.185 | 2.625 | 3.350 | 42.155% | 32.975% | 27.545% | 0.900 | 0.824 | 0.919 | 89.470% | ||||
| (最小+最大)/2 (初盘) | 2.025 | 2.540 | 2.970 | 41.520% | 32.445% | 27.545% | 0.829 | 0.792 | 0.829 | 78.970% | ||||
| Macauslot 标盘赔率 注册地:中国澳门 | |||||||
| 主胜 | 平 | 客胜 | 返还率 | 转亚盘 | 更新时间 | ||
| 2.10 | 3.05 | 3.28 | 90.18% | 0.917 | 平手/半球 | 0.933 | 9-12 11:17 |
| 2.15 | 3.10 | 3.12 | 90.24% | 0.958 | 平手/半球 | 0.892 | 9-12 08:50 |
| 皇XX | 0.830 2/2.5球 1.0601.080 | 2.5球 | 0.800 | ||||
| 易胜博 | |||||||
| 印尼 | 0.840 2/2.5球 1.0641.136 | 2.5球 | 0.780 | ||||
| 直博 | 1.135 2.5球 0.7651.080 | 2.5球 | 0.800 | ||||
| 新加坡 | |||||||
| 宝赢 | 0.570 2球 1.4401.080 | 2.5球 | 0.800 | ||||
| 三星 | 0.830 2/2.5球 1.0601.080 | 2.5球 | 0.800 |
| 意甲 | 21:00 | 完 | 博洛尼亞 | 0 平手/半球 1阿特蘭大 |