| 波胆 | ||||||||||||||||
| 球队 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 |
| 威灵顿凤凰 | 8 | 13 | 8.5 | 27 | 24 | 42 | 85 | 70 | 85 | 94 | 11 | 6 | 13 | 53 | 260 | 26 |
| 中岸水手 | 7.5 | 12 | 8.5 | 19 | 17 | 27 | 52 | 42 | 70 | 77 | ||||||
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 澳门 | 1.090 平手 0.750 9-14 12:500.900 | 平手 | 0.860 | 9-14 08:15 | |||||
| 新球 | 0.780 平手/受让半球 1.163 9-14 12:570.980 | 平手 | 0.940 | 9-13 12:03 | |||||
| 皇XX | 0.800 平手/受让半球 1.110 9-14 12:581.050 | 平手 | 0.850 | 9-11 08:55 | |||||
| 易胜博 | 1.150 平手 0.750 9-14 12:480.980 | 平手 | 0.870 | 9-11 13:49 | |||||
| 印尼 | 1.149 平手 0.790 9-14 12:581.042 | 平手 | 0.880 | 9-10 23:35 | |||||
| 直博 | 1.270 平手 0.670 9-14 12:591.030 | 平手 | 0.860 | 9-11 21:00 | |||||
| 新加坡 | 1.190 平手 0.730 9-14 12:591.050 | 平手 | 0.870 | 9-11 02:05 | |||||
| 宝赢 | 1.210 平手 0.720 9-14 12:591.060 | 平手 | 0.840 | 9-11 02:18 | |||||
| 三星 | 0.800 平手/受让半球 1.110 9-14 12:581.050 | 平手 | 0.850 | 9-11 08:57 | |||||
|
现盘赔率方差图(根据当前选中公司的赔率计算) | ||
|
现盘胜率方差图
最大:2.9
最小:2.45
平均:2.62
方差:1.17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
现盘平率方差图
最大:3.3
最小:2.9
平均:3.17
方差:0.73
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
现盘负率方差图
最大:2.6
最小:2.15
平均:2.44
方差:0.65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 返还率 | 转亚盘 | 更新时间 | ||
| 2.60 | 3.30 | 2.32 | 89.39% | 1.058 | 平手 | 0.792 | 9-14 08:17 |
| 澳A聯 | 13:00 | 完 | 威靈頓鳳凰 | 0 *平手/半球 0中岸水手 |