| 德乙 23:59 |
凱沙羅頓(主)
[亚-欧-大-析]
聖保利 |
0.70 半球/一球 (封)1.12 |
0.70 半球/一球 (封)1.14 |
1.00 ![]() 一球 (封)0.90 |
1.00 ![]() 一球 (封)0.90 |
0.95 一球 升 (封)0.95 |
| 主 | 和 | 客 | 主胜率 | 和胜率 | 客胜率 | 返还率 | |
| 初盘最高值 | 1.75 | 4.13 | 6.00 | 60.82% | 31.96% | 25.50% | 98.72% |
| 即时最高值 | 1.75 | 4.30 | 6.50 | 61.99% | 28.10% | 22.12% | 99.27% |
| 初盘最低值 | 1.48 | 3.00 | 3.65 | 42.55% | 23.38% | 15.58% | 70.63% |
| 即时最低值 | 1.45 | 3.00 | 3.70 | 51.36% | 21.39% | 14.07% | 80.08% |
| 初盘平均值 | 1.65 | 3.47 | 4.76 | 54.74% | 26.11% | 19.15% | 90.21% |
| 即时平均值 | 1.60 | 3.57 | 5.15 | 56.72% | 25.47% | 17.81% | 90.70% |
| 公司选择 | 水位 | 让球盘盘口 | 水位 | 变化时间 | 初始盘口 | 时间 | ||
| 澳彩 | 0.700 半球/一球 1.1202008-09-12 19:58:14 | 0.770 | 半球/一球 | 1.050 | 2008-09-11 23:26:03 | |||
| 0.750 | 半球/一球 | 1.070 | 2008-09-12 11:12:16 | |||||
| 0.770 | 半球/一球 | 1.050 | 2008-09-11 23:26:03 | |||||
| 立博 | 0.700 半球/一球 1.1402008-09-12 19:49:55 | 0.820 | 半球/一球 | 1.020 | 2008-09-10 21:25:41 | |||
| 0.740 | 半球/一球 | 1.100 | 2008-09-12 15:13:39 | |||||
| 0.800 | 半球/一球 | 1.040 | 2008-09-11 17:36:34 | |||||
| 0.820 | 半球/一球 | 1.020 | 2008-09-10 21:25:41 | |||||
| 伟德 | 0.925 一球 0.9252008-09-12 20:01:26 | 0.790 | 半球/一球 | 1.060 | 2008-09-12 13:42:47 | |||
| 0.975 | 一球 | 0.875 | 2008-09-12 18:46:25 | |||||
| 0.750 | 半球/一球 | 1.100 | 2008-09-12 14:31:26 | |||||
| 0.790 | 半球/一球 | 1.060 | 2008-09-12 13:42:47 | |||||
| Bet365 | 0.725 半球/一球 1.1252008-09-12 19:40:37 | 0.950 | 半球/一球 | 0.899 | 2008-09-08 16:33:12 | |||
| 0.750 | 半球/一球 | 1.100 | 2008-09-12 03:40:24 | |||||
| 0.774 | 半球/一球 | 1.075 | 2008-09-11 16:20:21 | |||||
| 0.774 | 半球/一球 | 1.125 | 2008-09-11 11:30:19 | |||||
| 0.850 | 半球/一球 | 1.049 | 2008-09-11 04:31:46 | |||||
| 0.825 | 半球/一球 | 1.024 | 2008-09-10 18:10:16 | |||||
| 0.899 | 半球/一球 | 0.950 | 2008-09-09 04:50:20 | |||||
| 0.950 | 半球/一球 | 0.899 | 2008-09-08 16:33:12 | |||||
| 易胜博 | 1.020 一球 0.8802008-09-12 09:02:17 | 1.000 | 半球/一球 | 0.850 | 2008-09-03 12:33:13 | |||
| 0.800 | 半球/一球 | 1.050 | 2008-09-12 06:34:38 | |||||
| 0.850 | 半球/一球 | 1.000 | 2008-09-08 23:34:40 | |||||
| 0.950 | 半球/一球 | 0.900 | 2008-09-05 16:25:51 | |||||
| 1.000 | 半球/一球 | 0.850 | 2008-09-03 12:33:13 | |||||
| 皇XX | 1.010 一球 0.8902008-09-12 06:47:35 | 1.050 | 半球/一球 | 0.850 | 2008-09-04 15:35:37 | |||
| 1.020 | 一球 | 0.880 | 2008-09-12 06:25:38 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.870 | 2008-09-12 06:25:12 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.880 | 2008-09-12 06:24:48 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.870 | 2008-09-12 06:24:21 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.880 | 2008-09-12 06:23:58 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.870 | 2008-09-12 06:17:40 | |||||
| 1.050 | 一球 | 0.850 | 2008-09-12 06:17:14 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.870 | 2008-09-12 06:16:45 | |||||
| 1.050 | 一球 | 0.850 | 2008-09-11 22:07:26 | |||||
| 1.080 | 一球 | 0.820 | 2008-09-11 22:07:00 | |||||
| 1.050 | 一球 | 0.850 | 2008-09-11 22:06:29 | |||||
| 1.080 | 一球 | 0.820 | 2008-09-10 00:56:44 | |||||
| 0.820 | 半球/一球 | 1.080 | 2008-09-09 21:45:31 | |||||
| 0.840 | 半球/一球 | 1.060 | 2008-09-09 13:29:34 | |||||
| 0.870 | 半球/一球 | 1.030 | 2008-09-08 08:46:10 | |||||
| 0.890 | 半球/一球 | 1.010 | 2008-09-08 04:39:01 | |||||
| 0.910 | 半球/一球 | 0.990 | 2008-09-08 04:38:44 | |||||
| 0.890 | 半球/一球 | 1.010 | 2008-09-08 04:38:24 | |||||
| 0.910 | 半球/一球 | 0.990 | 2008-09-06 22:25:44 | |||||
| 0.930 | 半球/一球 | 0.970 | 2008-09-06 22:24:37 | |||||
| 0.910 | 半球/一球 | 0.990 | 2008-09-06 22:24:12 | |||||
| 0.930 | 半球/一球 | 0.970 | 2008-09-06 21:50:41 | |||||
| 1.010 | 半球/一球 | 0.890 | 2008-09-06 21:50:22 | |||||
| 0.930 | 半球/一球 | 0.970 | 2008-09-06 21:49:20 | |||||
| 1.010 | 半球/一球 | 0.890 | 2008-09-05 01:04:48 | |||||
| 1.050 | 半球/一球 | 0.850 | 2008-09-05 01:04:33 | |||||
| 1.010 | 半球/一球 | 0.890 | 2008-09-05 01:04:06 | |||||
| 1.050 | 半球/一球 | 0.850 | 2008-09-04 15:35:37 | |||||
| 宝盈 | 0.760 半球/一球 1.1602008-09-12 10:42:45 | 1.060 | 半球/一球 | 0.840 | 2008-09-04 19:02:50 | |||
| 0.780 | 半球/一球 | 1.130 | 2008-09-12 09:21:52 | |||||
| 0.800 | 半球/一球 | 1.110 | 2008-09-11 06:59:07 | |||||
| 0.840 | 半球/一球 | 1.060 | 2008-09-09 15:00:38 | |||||
| 1.020 | 半球/一球 | 0.880 | 2008-09-05 15:02:58 | |||||
| 1.030 | 半球/一球 | 0.870 | 2008-09-05 02:10:02 | |||||
| 1.060 | 半球/一球 | 0.840 | 2008-09-04 19:02:50 | |||||
| 明陞 | 1.030 一球 0.8902008-09-12 20:42:24 | 1.095 | 半球/一球 | 0.830 | 2008-09-03 13:32:03 | |||
| 1.020 | 一球 | 0.900 | 2008-09-12 20:40:27 | |||||
| 1.000 | 一球 | 0.920 | 2008-09-12 20:24:04 | |||||
| 0.950 | 一球 | 0.970 | 2008-09-12 19:53:49 | |||||
| 1.000 | 一球 | 0.920 | 2008-09-12 19:52:24 | |||||
| 0.970 | 一球 | 0.950 | 2008-09-12 19:01:16 | |||||
| 0.950 | 一球 | 0.970 | 2008-09-12 18:54:03 | |||||
| 0.970 | 一球 | 0.950 | 2008-09-12 18:51:00 | |||||
| 0.980 | 一球 | 0.940 | 2008-09-12 18:43:43 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.900 | 2008-09-12 16:43:31 | |||||
| 1.030 | 一球 | 0.890 | 2008-09-12 16:35:12 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.900 | 2008-09-12 15:28:49 | |||||
| 1.000 | 一球 | 0.920 | 2008-09-12 06:15:32 | |||||
| 1.050 | 一球 | 0.870 | 2008-09-11 21:59:46 | |||||
| 0.820 | 半球/一球 | 1.110 | 2008-09-09 21:42:09 | |||||
| 1.110 | 一球 | 0.820 | 2008-09-09 21:41:12 | |||||
| 0.820 | 半球/一球 | 1.110 | 2008-09-09 16:47:14 | |||||
| 1.020 | 半球/一球 | 0.900 | 2008-09-09 16:35:38 | |||||
| 0.820 | 半球/一球 | 1.110 | 2008-09-09 16:21:07 | |||||
| 1.020 | 半球/一球 | 0.900 | 2008-09-09 09:57:12 | |||||
| 0.820 | 半球/一球 | 1.110 | 2008-09-09 09:56:38 | |||||
| 1.020 | 半球/一球 | 0.900 | 2008-09-09 09:53:59 | |||||
| 0.820 | 半球/一球 | 1.110 | 2008-09-09 09:52:50 | |||||
| 1.020 | 半球/一球 | 0.900 | 2008-09-09 09:52:31 | |||||
| 0.820 | 半球/一球 | 1.110 | 2008-09-09 04:18:00 | |||||
| 0.870 | 半球/一球 | 1.050 | 2008-09-09 03:38:27 | |||||
| 0.920 | 半球/一球 | 1.000 | 2008-09-09 01:27:42 | |||||
| 0.900 | 半球/一球 | 1.020 | 2008-09-09 00:45:31 | |||||
| 0.880 | 半球/一球 | 1.040 | 2008-09-08 16:38:43 | |||||
| 0.900 | 半球/一球 | 1.020 | 2008-09-06 21:48:21 | |||||
| 0.970 | 半球/一球 | 0.950 | 2008-09-06 21:44:05 | |||||
| 0.980 | 半球/一球 | 0.940 | 2008-09-06 21:42:27 | |||||
| 0.960 | 半球/一球 | 0.960 | 2008-09-06 21:42:02 | |||||
| 0.980 | 半球/一球 | 0.940 | 2008-09-06 21:41:38 | |||||
| 1.020 | 半球/一球 | 0.900 | 2008-09-05 12:48:53 | |||||
| 1.010 | 半球/一球 | 0.910 | 2008-09-05 01:10:49 | |||||
| 1.075 | 半球/一球 | 0.850 | 2008-09-03 20:15:39 | |||||
| 1.095 | 半球/一球 | 0.830 | 2008-09-03 13:32:03 | |||||
| 12BET | 1.010 一球 0.9102008-09-12 20:35:53 | 1.050 | 半球/一球 | 0.870 | 2008-09-03 02:16:10 | |||
| 0.990 | 一球 | 0.930 | 2008-09-12 20:23:57 | |||||
| 0.720 | 半球/一球 | 1.250 | 2008-09-12 20:23:09 | |||||
| 0.940 | 一球 | 0.980 | 2008-09-12 20:16:53 | |||||
| 0.970 | 一球 | 0.950 | 2008-09-12 20:14:09 | |||||
| 0.950 | 一球 | 0.970 | 2008-09-12 19:58:14 | |||||
| 0.930 | 一球 | 0.990 | 2008-09-12 19:56:50 | |||||
| 0.920 | 一球 | 1.000 | 2008-09-12 19:53:49 | |||||
| 0.730 | 半球/一球 | 1.230 | 2008-09-12 19:53:12 | |||||
| 0.980 | 一球 | 0.940 | 2008-09-12 19:49:41 | |||||
| 0.990 | 一球 | 0.930 | 2008-09-12 19:09:41 | |||||
| 0.740 | 半球/一球 | 1.210 | 2008-09-12 19:07:08 | |||||
| 1.000 | 一球 | 0.920 | 2008-09-12 19:00:43 | |||||
| 0.960 | 一球 | 0.960 | 2008-09-12 18:53:58 | |||||
| 0.980 | 一球 | 0.940 | 2008-09-12 18:42:36 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.900 | 2008-09-12 16:43:20 | |||||
| 1.060 | 一球 | 0.860 | 2008-09-12 16:33:30 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.900 | 2008-09-12 16:26:48 | |||||
| 1.030 | 一球 | 0.890 | 2008-09-12 16:21:57 | |||||
| 1.050 | 一球 | 0.870 | 2008-09-12 16:04:26 | |||||
| 1.000 | 一球 | 0.920 | 2008-09-12 15:59:19 | |||||
| 0.980 | 一球 | 0.940 | 2008-09-12 15:55:38 | |||||
| 0.970 | 一球 | 0.950 | 2008-09-12 15:54:42 | |||||
| 1.030 | 一球 | 0.890 | 2008-09-12 15:42:37 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.900 | 2008-09-12 15:13:27 | |||||
| 1.030 | 一球 | 0.890 | 2008-09-12 15:08:59 | |||||
| 0.770 | 半球/一球 | 1.170 | 2008-09-12 15:07:58 | |||||
| 0.980 | 一球 | 0.940 | 2008-09-12 14:32:47 | |||||
| 0.770 | 半球/一球 | 1.170 | 2008-09-12 14:30:44 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.900 | 2008-09-12 12:28:21 | |||||
| 0.980 | 一球 | 0.940 | 2008-09-12 10:50:23 | |||||
| 0.770 | 半球/一球 | 1.170 | 2008-09-12 10:48:43 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.900 | 2008-09-12 06:15:07 | |||||
| 0.770 | 半球/一球 | 1.170 | 2008-09-12 06:10:42 | |||||
| 1.040 | 一球 | 0.880 | 2008-09-12 00:07:25 | |||||
| 0.770 | 半球/一球 | 1.170 | 2008-09-12 00:05:50 | |||||
| 1.020 | 一球 | 0.900 | 2008-09-11 22:01:02 | |||||
| 1.080 | 一球 | 0.840 | 2008-09-11 10:33:05 | |||||
| 0.860 | 半球/一球 | 1.060 | 2008-09-10 00:04:19 | |||||
| 1.080 | 一球 | 0.840 | 2008-09-09 22:08:07 | |||||
| 0.820 | 半球/一球 | 1.110 | 2008-09-09 22:06:30 | |||||
| 1.060 | 一球 | 0.860 | 2008-09-09 21:41:32 | |||||
| 0.840 | 半球/一球 | 1.080 | 2008-09-09 04:11:39 | |||||
| 1.210 | 一球 | 0.740 | 2008-09-09 04:10:55 | |||||
| 0.880 | 半球/一球 | 1.040 | 2008-09-09 03:40:07 | |||||
| 0.730 | 半球 | 1.230 | 2008-09-09 03:39:05 | |||||
| 0.940 | 半球/一球 | 0.980 | 2008-09-09 00:38:13 | |||||
| 0.670 | 半球 | 1.330 | 2008-09-09 00:36:09 | |||||
| 0.870 | 半球/一球 | 1.050 | 2008-09-08 04:49:57 | |||||
| 0.670 | 半球 | 1.330 | 2008-09-08 04:35:19 | |||||
| 0.930 | 半球/一球 | 0.990 | 2008-09-06 22:00:17 | |||||
| 0.940 | 半球/一球 | 0.980 | 2008-09-06 21:47:44 | |||||
| 0.990 | 半球/一球 | 0.930 | 2008-09-06 21:45:08 | |||||
| 1.000 | 半球/一球 | 0.920 | 2008-09-06 21:44:22 | |||||
| 0.970 | 半球/一球 | 0.950 | 2008-09-06 21:43:18 | |||||
| 1.030 | 半球/一球 | 0.890 | 2008-09-05 01:02:07 | |||||
| 1.070 | 半球/一球 | 0.850 | 2008-09-03 02:17:14 | |||||
| 1.050 | 半球/一球 | 0.870 | 2008-09-03 02:16:10 | |||||
| 金宝博 | 1.000 一球 0.9202008-09-12 20:34:37 | 1.075 | 半球/一球 | 0.850 | 2008-09-04 18:10:04 | |||
| 最大值 | 1.80 | 4.20 | 6.60 | 61.92% | 28.88% | 21.64% | 1.024 | 1.068 | 1.165 | 98.85% | ||||
| 最小值 | 1.45 | 3.00 | 3.70 | 51.36% | 21.39% | 13.97% | 0.825 | 0.763 | 0.653 | 80.08% | ||||
| 平均赔率 | 1.596 | 3.576 | 5.193 | 56.911% | 25.435% | 17.652% | 0.908 | 0.910 | 0.917 | 90.711% | ||||
| 平均赔率(初盘) | 1.648 | 3.456 | 4.711 | 54.658% | 26.111% | 19.231% | 0.901 | 0.902 | 0.906 | 90.047% | ||||
| (最小+最大)/2 | 1.625 | 3.600 | 5.150 | 56.640% | 25.135% | 17.805% | 0.925 | 0.916 | 0.909 | 89.465% | ||||
| (最小+最大)/2 (初盘) | 1.520 | 3.135 | 4.350 | 54.345% | 26.230% | 19.950% | 0.831 | 0.819 | 0.837 | 80.455% | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 | 主胜 | 平 | 客胜 |
| 2008-09-12 | 德乙 | 凯沙罗顿 | 圣保利 | 0:0 | 1.596 | 3.576 | 5.193 |
| 2008-05-06 | 德乙 | 凯沙罗顿 | 圣保利 | 2:0 | 1.510 | 3.758 | 5.731 |
| 2007-12-01 | 德乙 | 圣保利 | 凯沙罗顿 | 3:4 | 2.210 | 3.186 | 2.989 |
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 澳门 | 0.700 半球/一球 1.120 9-12 19:570.770 | 半球/一球 | 1.050 | 9-12 08:47 | |||||
| 立博 | 0.700 半球/一球 1.140 9-12 19:580.820 | 半球/一球 | 1.020 | 9-10 21:22 | |||||
| 新球 | 0.960 一球 0.960 9-12 20:031.075 | 半球/一球 | 0.850 | 9-4 16:14 | |||||
| 皇XX | 1.000 一球 0.900 9-12 20:391.050 | 半球/一球 | 0.850 | 9-4 15:35 | |||||
| 易胜博 | 0.950 一球 0.950 9-12 18:571.000 | 半球/一球 | 0.850 | 9-3 12:36 | |||||
| 印尼 | 1.000 一球 0.920 9-12 20:361.064 | 半球/一球 | 0.860 | 9-3 04:27 | |||||
| 直博 | 0.745 半球/一球 1.170 9-12 21:091.010 | 半球/一球 | 0.880 | 9-5 16:50 | |||||
| 新加坡 | 1.020 一球 0.900 9-12 21:021.090 | 半球/一球 | 0.830 | 9-3 13:33 | |||||
| 宝赢 | 0.960 一球 0.940 9-12 20:551.060 | 半球/一球 | 0.840 | 9-4 20:48 | |||||
| 三星 | 1.000 一球 0.900 9-12 20:421.050 | 半球/一球 | 0.850 | 9-4 15:35 | |||||
| Macauslot 标盘赔率 注册地:中国澳门 | |||||||
| 主胜 | 平 | 客胜 | 返还率 | 转亚盘 | 更新时间 | ||
| 1.60 | 3.65 | 4.60 | 89.58% | 0.900 | 半球/一球 | 0.950 | 9-12 08:49 |
皇XX 标准走势
| 凱沙羅頓 | 和局 | 聖保利 | 变化时间 |
| 1.50 | 3.50 | 6.00 | 09-12 18:54 |
| 1.50 | 3.50 | 5.80 | 09-12 18:02 |
| 1.55 | 3.35 | 5.70 | 09-11 14:17 |
| 1.60 | 3.30 | 5.20 | 09-10 11:12(初盘) |
澳门 标准走势
| 凱沙羅頓 | 和局 | 聖保利 | 变化时间 |
| 1.60 | 3.65 | 4.60 | 09-12 12:00(初盘) |
立博 标准走势
| 凱沙羅頓 | 和局 | 聖保利 | 变化时间 |
| 1.57 | 3.50 | 5.00 | 09-12 17:48 |
| 1.61 | 3.50 | 4.50 | 09-10 19:50(初盘) |
威廉希尔 标准走势
| 凱沙羅頓 | 和局 | 聖保利 | 变化时间 |
| 1.60 | 3.30 | 5.00 | 09-12 18:32 |
| 1.65 | 3.30 | 4.70 | 09-10 19:09(初盘 |
易胜博 标准走势
| 凱沙羅頓 | 和局 | 聖保利 | 变化时间 |
| 1.55 | 3.70 | 6.00 | 09-12 18:31 |
| 1.62 | 3.50 | 5.50 | 09-12 09:02 |
| 1.62 | 3.40 | 4.75 | 09-09 09:10 |
| 1.70 | 3.35 | 4.10 | 09-08 14:25(初盘) |