| 歐洲預選 23:00 |
俄羅斯(主)
[亚-欧-大-析]
威爾斯 |
![]() |
0.80 球半 (封)1.02 |
0.92 球半 (封)0.92 |
0.84 ![]() 球半 (封)1.06 |
0.83 球半 (封)1.05 |
0.85 球半 (封)1.05 |
| 菠菜公司 | 初盘 | 即时 | 历史资料 | ||||
| 上盘 | 盘口 | 下盘 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | ||
| 皇XX 走地 | 0.84 | 球半 | 1.04 | 0.84 | 球半 | 1.06 | 主 客 同 |
| 波音 走地 | 0.82 | 球半 | 1.08 | 0.84 | 球半 | 1.04 | 主 客 同 |
| 云鼎 | 主 客 同 | ||||||
| Bet365 | 1.10 | 球半 | 0.75 | 0.85 | 球半 | 1.00 | 主 客 同 |
| 立博 | 1.00 | 球半 | 0.84 | 0.92 | 球半 | 0.92 | 主 客 同 |
| 韦德 | 0.825 | 球半 | 1.025 | 0.825 | 球半 | 1.025 | 主 客 同 |
| 易胜博 | 0.95 | 球半 | 0.90 | 0.85 | 球半 | 1.05 | 主 客 同 |
| 明陞 | 0.83 | 球半 | 1.075 | 0.85 | 球半 | 1.075 | 主 客 同 |
| 澳彩 | 0.80 | 球半 | 1.02 | 0.80 | 球半 | 1.02 | 主 客 同 |
| 金宝博 走地 | 0.89 | 球半 | 1.01 | 0.88 | 球半 | 1.041 | 主 客 同 |
| 12bet | 0.83 | 球半 | 1.05 | 0.83 | 球半 | 1.05 | 主 客 同 |
| 主 | 和 | 客 | 主胜率 | 和胜率 | 客胜率 | 返还率 | |
| 初盘最高值 | 1.45 | 5.20 | 13.50 | 74.39% | 26.55% | 14.26% | 97.67% |
| 即时最高值 | 1.40 | 5.50 | 16.50 | 75.90% | 26.55% | 14.08% | 99.43% |
| 初盘最低值 | 1.25 | 3.00 | 5.70 | 62.06% | 18.59% | 7.02% | 79.66% |
| 即时最低值 | 1.24 | 3.00 | 5.70 | 63.73% | 16.95% | 6.03% | 79.66% |
| 初盘平均值 | 1.32 | 4.36 | 8.97 | 68.78% | 20.87% | 10.35% | 90.58% |
| 即时平均值 | 1.29 | 4.57 | 9.98 | 70.52% | 20.05% | 9.43% | 91.13% |
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 澳门 | 0.800 球半 1.020 9-10 12:060.850 | 球半 | 0.970 | 9-10 03:06 | |||||
| 立博 | 0.920 球半 0.920 9-9 01:221.000 | 球半 | 0.840 | 9-7 19:17 | |||||
| 新球 | 0.880 球半 1.042 9-10 13:501.111 | 球半 | 0.800 | 9-7 21:44 | |||||
| 皇XX | 0.840 球半 1.060 9-10 13:021.080 | 球半 | 0.800 | 9-7 21:03 | |||||
| 易胜博 | 0.850 球半 1.050 9-10 08:541.000 | 球半 | 0.850 | 9-8 07:50 | |||||
| 印尼 | 0.850 球半 1.053 9-10 07:581.087 | 球半 | 0.800 | 9-7 16:40 | |||||
| 直博 | 0.870 球半 1.010 9-10 12:410.830 | 球半 | 1.050 | 9-10 11:55 | |||||
| 新加坡 | 0.850 球半 1.050 9-10 12:521.060 | 球半 | 0.840 | 9-7 17:07 | |||||
| 宝赢 | 0.840 球半 1.040 9-10 12:321.020 | 球半 | 0.880 | 9-8 09:33 | |||||
| 三星 | 0.840 球半 1.060 9-10 13:021.080 | 球半 | 0.800 | 9-7 21:02 | |||||
| 1.29 | 4.59 | 10.04 | 1.32 | 4.36 | 9.02 | 70.95% | 19.94% | 9.12% | 91.52% |
你到底看好那边,弄一大推数据,结果也不外如此
| 歐洲預選 01:35 |
德國
[亚-欧-大-析]
芬蘭(主) |
![]() |
0.88 一球 (封)0.94 |
0.94 一球 (封)0.90 |
0.90 ![]() 一球 (封)1.00 |
0.89 ![]() 一球 (封)0.99 |
0.88 一球 (封)1.02 |
| 德國 vs 芬蘭(主) |
| 菠菜公司 | 初盘 | 即时 | 历史资料 | ||||
| 上盘 | 盘口 | 下盘 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | ||
| 皇XX 走地 | 0.86 | 一球 | 1.02 | 0.90 | 一球 | 1.00 | 主 客 同 |
| 波音 走地 | 0.84 | 一球 | 1.06 | 0.90 | 一球 | 0.98 | 主 客 同 |
| 云鼎 | 主 客 同 | ||||||
| Bet365 | 1.00 | 一球 | 0.85 | 0.875 | 一球 | 0.975 | 主 客 同 |
| 立博 | 1.02 | 一球 | 0.820 | 0.940 | 一球 | 0.90 | 主 客 同 |
| 韦德 | 0.975 | 一球 | 0.875 | 0.975 | 一球 | 0.875 | 主 客 同 |
| 易胜博 | 1.02 | 一球 | 0.83 | 0.88 | 一球 | 1.02 | 主 客 同 |
| 明陞 | 0.87 | 一球 | 1.03 | 0.88 | 一球 | 1.04 | 主 客 同 |
| 澳彩 | 0.85 | 一球 | 0.97 | 0.88 | 一球 | 0.940 | 主 客 同 |
| 金宝博 走地 | 0.91 | 一球 | 0.99 | 0.90 | 一球 | 1.02 | 主 客 同 |
| 12bet 走地 | 0.91 | 一球 | 0.97 | 0.89 | 一球 | 0.99 | 主 客 同 |
黑夜彩虹 现在是研究阶段=心水不足=不便公开
| 6.63 | 3.72 | 1.46 | 6.49 | 3.69 | 1.46 | 13.65% | 24.34% | 62.01% | 90.53% |
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 澳门 | 0.750 受让一球 1.070 9-10 22:350.820 | 受让一球 | 1.000 | 9-10 03:06 | |||||
| 立博 | 0.800 受让一球 1.040 9-10 19:590.820 | 受让一球 | 1.020 | 9-7 19:21 | |||||
| 新球 | 1.124 受让半球/受让一球 0.810 9-10 22:420.920 | 受让一球 | 0.980 | 9-7 21:56 | |||||
| 皇XX | 1.130 受让半球/受让一球 0.780 9-10 22:480.880 | 受让一球 | 1.000 | 9-7 21:13 | |||||
| 易胜博 | 1.100 受让半球/受让一球 0.800 9-10 21:230.830 | 受让一球 | 1.020 | 9-8 07:51 | |||||
| 印尼 | 0.790 受让一球 1.149 9-10 21:341.020 | 受让一球 | 0.860 | 9-7 16:42 | |||||
| 直博 | 0.785 受让一球 1.120 9-11 00:001.040 | 受让一球 | 0.840 | 9-10 11:55 | |||||
| 新加坡 | 1.130 受让半球/受让一球 0.790 9-10 23:281.050 | 受让一球 | 0.850 | 9-7 17:10 | |||||
| 宝赢 | 0.840 受让一球 1.060 9-10 23:590.860 | 受让一球 | 1.040 | 9-8 09:34 | |||||
| 三星 | 1.130 受让半球/受让一球 0.780 9-10 22:480.880 | 受让一球 | 1.000 | 9-7 21:13 | |||||
| 主 | 和 | 客 | 主胜率 | 和胜率 | 客胜率 | 返还率 | |
| 初盘最高值 | 8.65 | 4.00 | 1.60 | 29.44% | 29.44% | 66.14% | 95.04% |
| 即时最高值 | 8.20 | 4.10 | 1.55 | 29.44% | 29.44% | 64.94% | 98.89% |
| 初盘最低值 | 1.55 | 1.55 | 1.11 | 10.71% | 22.09% | 41.11% | 45.63% |
| 即时最低值 | 1.55 | 1.55 | 1.11 | 11.43% | 22.09% | 41.11% | 45.63% |
| 初盘平均值 | 6.56 | 3.71 | 1.45 | 13.97% | 24.30% | 61.73% | 89.79% |
| 即时平均值 | 6.69 | 3.73 | 1.46 | 13.75% | 24.32% | 61.94% | 90.45% |
| 歐洲預選 02:00 |
土耳其(主)
[亚-欧-大-析]
比利時 |
0.97 一球 (封)0.85 |
0.96 一球 (封)0.88 |
1.04 ![]() 一球 (封)0.86 |
1.02 一球 (封)0.86 |
1.02 一球 (封)0.88 |
| 菠菜公司 | 初盘 | 即时 | 历史资料 | ||||
| 上盘 | 盘口 | 下盘 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | ||
| 皇XX 走地 | 1.04 | 一球 | 0.84 | 1.04 | 一球 | 0.86 | 主 客 同 |
| 波音 走地 | 1.04 | 一球 | 0.86 | 1.04 | 一球 | 0.84 | 主 客 同 |
| 云鼎 走地 | 1.06 | 一球 | 0.84 | 1.06 | 一球 | 0.84 | 主 客 同 |
| Bet365 | 1.00 | 一球 | 0.85 | 1.025 | 一球 | 0.825 | 主 客 同 |
| 立博 | 1.06 | 一球 | 0.78 | 0.96 | 一球 | 0.88 | 主 客 同 |
| 韦德 | 1.025 | 一球 | 0.825 | 1.025 | 一球 | 0.825 | 主 客 同 |
| 易胜博 | 1.02 | 一球 | 0.83 | 1.02 | 一球 | 0.88 | 主 客 同 |
| 明陞 | 1.04 | 一球 | 0.86 | 1.075 | 一球 | 0.85 | 主 客 同 |
| 澳彩 | 0.97 | 一球 | 0.85 | 0.97 | 一球 | 0.85 | 主 客 同 |
| 金宝博 走地 | 1.052 | 一球 | 0.85 | 1.075 | 一球 | 0.85 | 主 客 同 |
| 12bet | 1.02 | 一球 | 0.86 | 1.02 | 一球 | 0.86 | 主 客 同 |
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 澳门 | 0.970 一球 0.850 9-10 12:070.950 | 一球 | 0.870 | 9-10 03:06 | |||||
| 立博 | 0.960 一球 0.880 9-8 15:251.060 | 一球 | 0.780 | 9-7 19:21 | |||||
| 新球 | 1.075 一球 0.850 9-10 12:461.087 | 一球 | 0.820 | 9-7 21:57 | |||||
| 皇XX | 1.040 一球 0.860 9-10 13:321.050 | 一球 | 0.830 | 9-7 21:13 | |||||
| 易胜博 | 1.020 一球 0.880 9-10 09:081.020 | 一球 | 0.830 | 9-8 07:50 | |||||
| 印尼 | 1.075 一球 0.830 9-10 09:291.087 | 一球 | 0.800 | 9-7 16:42 | |||||
| 直博 | 1.030 一球 0.855 9-10 13:281.010 | 一球 | 0.870 | 9-10 11:55 | |||||
| 新加坡 | 1.070 一球 0.850 9-10 13:381.090 | 一球 | 0.810 | 9-7 17:11 | |||||
| 宝赢 | 1.040 一球 0.840 9-10 13:071.040 | 一球 | 0.860 | 9-8 09:34 | |||||
| 三星 | 1.040 一球 0.860 9-10 13:321.050 | 一球 | 0.830 | 9-7 21:13 | |||||
| 主 | 和 | 客 | 主胜率 | 和胜率 | 客胜率 | 返还率 | |
| 初盘最高值 | 7.00 | 3.95 | 7.10 | 61.74% | 30.13% | 62.90% | 98.21% |
| 即时最高值 | 1.63 | 4.10 | 7.20 | 62.15% | 30.13% | 20.53% | 99.56% |
| 初盘最低值 | 1.40 | 2.65 | 1.44 | 12.94% | 23.28% | 13.23% | 66.57% |
| 即时最低值 | 1.40 | 2.65 | 4.25 | 53.23% | 23.28% | 13.23% | 79.84% |
| 初盘平均值 | 1.58 | 3.56 | 5.74 | 58.37% | 25.49% | 16.14% | 90.30% |
| 即时平均值 | 1.54 | 3.60 | 5.90 | 59.16% | 25.31% | 15.54% | 91.04% |
| 1.54 | 3.59 | 5.84 | 1.54 | 3.53 | 5.72 | 59.08% | 25.34% | 15.58% | 90.98% |
0.825 半球/一球 1.025
| 南美預選 04:40 |
烏拉圭(主)
[亚-欧-大-析]
厄瓜多爾 |
1.07 一球/球半 (封)0.75 |
0.78 一球 (封)1.06 |
1.07 ![]() 一球/球半升 (封)0.83 |
1.05 一球/球半 (封)0.85 |
1.05 一球/球半 升 (封)0.85 |
| 菠菜公司 | 初盘 | 即时 | 历史资料 | ||||
| 上盘 | 盘口 | 下盘 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | ||
| 皇XX 走地 | 0.78 | 一球 | 1.13 | 1.07 | 一球/球半 | 0.83 | 主 客 同 |
| 波音 走地 | 0.78 | 一球 | 1.12 | 0.76 | 一球 | 1.16 | 主 客 同 |
| 云鼎 走地 | 0.75 | 一球 | 1.15 | 0.78 | 一球 | 1.12 | 主 客 同 |
| Bet365 | 0.85 | 一球 | 1.00 | 0.75 | 一球 | 1.10 | 主 客 同 |
| 立博 | 0.90 | 一球 | 0.940 | 0.78 | 一球 | 1.06 | 主 客 同 |
| 韦德 | 0.775 | 一球 | 1.075 | 0.775 | 一球 | 1.075 | 主 客 同 |
| 易胜博 | 0.90 | 一球 | 0.95 | 1.05 | 一球/球半 | 0.85 | 主 客 同 |
| 明陞 | 0.80 | 一球 | 1.135 | 0.77 | 一球 | 1.175 | 主 客 同 |
| 澳彩 | 1.07 | 一球/球半 | 0.75 | 1.07 | 一球/球半 | 0.75 | 主 客 同 |
| 金宝博 走地 | 0.78 | 一球 | 1.162 | 1.086 | 一球/球半 | 0.84 | 主 客 同 |
| 12bet | 1.05 | 一球/球半 | 0.85 | 1.05 | 一球/球半 | 0.85 | 主 客 同 |
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 澳门 | 1.070 一球/球半 0.750 9-10 03:071.070 | 一球/球半 | 0.750 | 9-10 03:07 | |||||
| 立博 | 0.780 一球 1.060 9-8 23:170.900 | 一球 | 0.940 | 9-8 16:24 | |||||
| 新球 | 0.780 一球 1.163 9-10 04:030.900 | 一球 | 1.020 | 9-8 03:53 | |||||
| 皇XX | 0.780 一球 1.130 9-9 00:100.900 | 一球 | 1.000 | 9-8 10:19 | |||||
| 易胜博 | 1.050 一球/球半 0.850 9-10 09:360.900 | 一球 | 0.950 | 9-8 12:38 | |||||
| 印尼 | 1.064 一球/球半 0.860 9-10 06:480.920 | 一球 | 1.000 | 9-8 01:29 | |||||
| 直博 | 0.760 一球 1.155 9-10 13:440.765 | 一球 | 1.125 | 9-10 11:55 | |||||
| 新加坡 | 0.770 一球 1.150 9-10 12:540.900 | 一球 | 1.020 | 9-8 06:44 | |||||
| 宝赢 | 0.760 一球 1.160 9-10 13:440.900 | 一球 | 0.980 | 9-8 09:34 | |||||
| 三星 | 0.780 一球 1.130 9-9 00:100.900 | 一球 | 1.000 | 9-8 10:19 | |||||
| 主 | 和 | 客 | 主胜率 | 和胜率 | 客胜率 | 返还率 | |
| 初盘最高值 | 1.60 | 4.24 | 7.50 | 65.76% | 29.61% | 20.44% | 97.38% |
| 即时最高值 | 1.60 | 4.40 | 7.80 | 65.76% | 28.06% | 20.44% | 99.93% |
| 初盘最低值 | 1.27 | 2.24 | 3.65 | 52.22% | 21.74% | 12.15% | 66.32% |
| 即时最低值 | 1.35 | 2.85 | 4.40 | 56.20% | 21.74% | 11.80% | 79.97% |
| 初盘平均值 | 1.49 | 3.62 | 6.24 | 60.48% | 24.94% | 14.58% | 90.19% |
| 即时平均值 | 1.48 | 3.71 | 6.46 | 61.25% | 24.56% | 14.19% | 90.80% |
| 1.48 | 3.70 | 6.44 | 1.49 | 3.62 | 6.21 | 61.36% | 24.54% | 14.10% | 90.81% |
1.100 一球 0.750
| 歐洲預選 23:00 |
俄羅斯(主)
[亚-欧-大-析]
威爾斯 |
1 中 0 |
0.80 球半 (封)1.02 |
1.15 两球 升 (封)0.72 |
0.63 ![]() 半球 降 (封)1.36 |
0.86 ![]() 半球/一球 降 (封)1.04 |
0.82 球半 (封)1.08 |
| 主 | 和 | 客 | 主胜率 | 和胜率 | 客胜率 | 返还率 | |
| 初盘最高值 | 1.45 | 5.20 | 13.50 | 74.39% | 26.55% | 14.26% | 97.67% |
| 即时最高值 | 1.40 | 5.50 | 19.00 | 77.34% | 26.55% | 14.04% | 99.43% |
| 初盘最低值 | 1.25 | 3.00 | 5.70 | 62.06% | 17.96% | 7.02% | 79.66% |
| 即时最低值 | 1.20 | 3.00 | 5.70 | 63.73% | 16.95% | 5.09% | 79.66% |
| 初盘平均值 | 1.32 | 4.37 | 9.00 | 68.88% | 20.81% | 10.31% | 90.57% |
| 即时平均值 | 1.28 | 4.61 | 10.14 | 70.91% | 19.84% | 9.26% | 91.06% |
俄羅斯(主)有点热0.63 
半球 降
(封)1.36
歐洲預選
23:00
1
55![]()
00.80
球半
(封)1.021.23
两球 升
(封)0.670.65

半球 降
(封)1.330.91

半球/一球 降
(封)0.990.82
球半
(封)1.08
1.100 一球 0.750
| 南美預選 04:40 |
烏拉圭(主)
[亚-欧-大-析]
厄瓜多爾 |
1.07 一球/球半 (封)0.75 |
0.78 一球 (封)1.06 |
1.03 ![]() 一球/球半 升 (封)0.86 |
1.05 ![]() 一球/球半 (封)0.85 |
1.10 一球/球半 升 (封)0.80 |
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 澳门 | 1.000 一球/球半 0.820 9-11 00:171.070 | 一球/球半 | 0.750 | 9-10 03:07 | |||||
| 立博 | 0.780 一球 1.060 9-8 23:170.900 | 一球 | 0.940 | 9-8 16:24 | |||||
| 新球 | 1.031 一球/球半 0.890 9-11 00:170.900 | 一球 | 1.020 | 9-8 03:53 | |||||
| 皇XX | 1.030 一球/球半 0.870 9-11 00:170.900 | 一球 | 1.000 | 9-8 10:19 | |||||
| 易胜博 | 1.050 一球/球半 0.850 9-10 17:340.900 | 一球 | 0.950 | 9-8 12:38 | |||||
| 印尼 | 0.980 一球/球半 0.940 9-11 00:170.920 | 一球 | 1.000 | 9-8 01:29 | |||||
| 直博 | 0.760 一球 1.155 9-11 00:100.765 | 一球 | 1.125 | 9-10 11:55 | |||||
| 新加坡 | 1.020 一球/球半 0.900 9-11 00:170.900 | 一球 | 1.020 | 9-8 06:44 | |||||
| 宝赢 | 0.780 一球 1.130 9-11 00:070.900 | 一球 | 0.980 | 9-8 09:34 | |||||
| 三星 | 1.030 一球/球半 0.870 9-11 00:170.900 | 一球 | 1.000 | 9-8 10:19 | |||||