[XHTML无图版]
估波网心水区9.09星期二
主题:9.09星期二
捷克U21(主) vs 烏克蘭U21
菠菜公司 初盘 即时 历史资料
上盘 盘口 下盘 上盘 盘口 下盘
皇XX 走地 1.04 一球 0.84 1.06 一球 0.82   
波音 走地 1.06 一球 0.82 1.01 一球 0.87   
云鼎 走地 1.04 一球 0.84 1.05 一球 0.83   
Bet365 1.05 一球 0.80 1.05 一球 0.80   
立博 1.02 一球 0.820 1.02 一球 0.820   
韦德 1.075 一球 0.775 1.075 一球 0.775   
易胜博 1.02 一球 0.83 1.05 一球 0.85   
明陞 1.11 一球 0.78 1.06 一球 0.84   
澳彩 1.02 一球 0.80 1.12 一球 0.70   
金宝博 走地 1.075 一球 0.81 1.086 一球 0.82   
12bet 走地 1.04 一球 0.82 1.05 一球 0.83   

主胜率 和胜率 客胜率 返还率
初盘最高值 6.30 4.20 6.80 62.98% 28.70% 63.01% 97.47%
即时最高值 5.80 4.20 7.40 62.98% 28.01% 62.12% 99.17%
初盘最低值 1.40 3.25 1.38 13.80% 20.99% 13.22% 63.72%
即时最低值 1.40 3.25 1.40 14.99% 20.99% 13.22% 86.15%
初盘平均值 1.58 3.60 5.64 58.25% 25.11% 16.63% 89.46%
即时平均值 1.58 3.60 5.72 58.59% 25.11% 16.29% 90.39%
初盘赔率方差图(根据当前选中公司的赔率计算)
初盘胜率方差图
最大:1.6
最小:1.02
平均:1.52
方差:0.58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
初盘平率方差图
最大:4
最小:1.02
平均:3.53
方差:11.48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
初盘负率方差图
最大:6.8
最小:1.02
平均:5.59
方差:64.55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
现盘赔率方差图(根据当前选中公司的赔率计算)
现盘胜率方差图
最大:1.63
最小:1.44
平均:1.53
方差:0.13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
现盘平率方差图
最大:3.9
最小:3.35
平均:3.6
方差:1.18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
现盘负率方差图
最大:7.4
最小:4.9
平均:5.8
方差:25.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9