| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 新球 | 0.900 受让球半 0.980 9-8 05:050.920 | 受让球半 | 0.960 | 9-8 03:30 | |||||
| 皇XX | 0.900 受让球半 0.960 9-8 14:070.900 | 受让球半 | 0.960 | 9-8 10:17 | |||||
| 易胜博 | 0.850 受让球半 1.000 9-8 08:480.920 | 受让球半 | 0.930 | 9-8 07:51 | |||||
| 印尼 | 0.870 受让球半 1.010 9-8 05:040.900 | 受让球半 | 0.980 | 9-8 01:43 | |||||
| 直博 | 0.860 受让球半 1.005 9-8 12:010.860 | 受让球半 | 1.000 | 9-8 12:01 | |||||
| 新加坡 | 0.870 受让球半 1.010 9-8 12:410.900 | 受让球半 | 0.980 | 9-8 12:41 | |||||
| 宝赢 | 0.880 受让球半 0.980 9-8 13:080.900 | 受让球半 | 0.960 | 9-8 07:26 | |||||
| 三星 | 0.900 受让球半 0.960 9-8 14:070.900 | 受让球半 | 0.960 | 9-8 10:17 | |||||
| 公司选择 | 水位 | 让球盘盘口 | 水位 | 变化时间 | 初始盘口 | 时间 | ||
| Bet365 | 0.875 受球半 0.9752008-09-08 05:30:15 | 0.899 | 受球半 | 0.950 | 2008-09-08 01:50:17 | |||
| 1.000 | 受球半 | 0.850 | 2008-09-08 03:00:14 | |||||
| 0.899 | 受球半 | 0.950 | 2008-09-08 01:50:17 | |||||
| 易胜博 | 0.850 受球半 1.0002008-09-08 08:48:53 | 0.920 | 受球半 | 0.930 | 2008-09-08 04:33:01 | |||
| 0.920 | 受球半 | 0.930 | 2008-09-08 04:33:01 | |||||
| 皇XX | 0.900 受球半 0.9602008-09-08 14:07:17 | 1.040 | 受球半 | 0.800 | 2008-09-08 01:13:45 | |||
| 0.920 | 受球半 | 0.940 | 2008-09-08 13:43:38 | |||||
| 0.880 | 受球半 | 0.980 | 2008-09-08 11:49:25 | |||||
| 0.860 | 受球半 | 1.000 | 2008-09-08 11:49:05 | |||||
| 0.880 | 受球半 | 0.980 | 2008-09-08 11:48:44 | |||||
| 0.860 | 受球半 | 1.000 | 2008-09-08 11:48:26 | |||||
| 0.880 | 受球半 | 0.980 | 2008-09-08 11:48:07 | |||||
| 0.860 | 受球半 | 1.000 | 2008-09-08 10:49:48 | |||||
| 0.900 | 受球半 | 0.960 | 2008-09-08 10:49:30 | |||||
| 0.860 | 受球半 | 1.000 | 2008-09-08 10:48:18 | |||||
| 0.900 | 受球半 | 0.960 | 2008-09-08 08:46:09 | |||||
| 0.860 | 受球半 | 1.000 | 2008-09-08 05:07:06 | |||||
| 0.900 | 受球半 | 0.960 | 2008-09-08 03:35:49 | |||||
| 0.900 | 受球半 | 0.940 | 2008-09-08 03:35:29 | |||||
| 0.900 | 受球半 | 0.960 | 2008-09-08 03:35:11 | |||||
| 0.900 | 受球半 | 0.940 | 2008-09-08 03:16:41 | |||||
| 0.910 | 受球半 | 0.930 | 2008-09-08 01:44:34 | |||||
| 0.960 | 受球半 | 0.880 | 2008-09-08 01:44:14 | |||||
| 0.910 | 受球半 | 0.930 | 2008-09-08 01:43:56 | |||||
| 0.960 | 受球半 | 0.880 | 2008-09-08 01:37:32 | |||||
| 0.940 | 受球半 | 0.900 | 2008-09-08 01:18:52 | |||||
| 1.040 | 受球半 | 0.800 | 2008-09-08 01:18:12 | |||||
| 0.940 | 受球半 | 0.900 | 2008-09-08 01:17:53 | |||||
| 1.040 | 受球半 | 0.800 | 2008-09-08 01:13:45 | |||||
| 明陞 | 0.870 受球半 1.0102008-09-08 12:41:15 | 0.900 | 受球半 | 0.980 | 2008-09-08 12:40:57 | |||
| 0.900 | 受球半 | 0.980 | 2008-09-08 12:40:57 | |||||
| 12BET | 0.980 受球半 0.9002008-09-08 12:44:23 | 0.930 | 受球半 | 0.950 | 2008-09-08 04:15:54 | |||
| 0.990 | 受球半 | 0.890 | 2008-09-08 05:11:12 | |||||
| 0.930 | 受球半 | 0.950 | 2008-09-08 04:15:54 | |||||
| 金宝博 | 0.900 受球半 0.9802008-09-08 05:04:54 | 0.920 | 受球半 | 0.960 | 2008-09-08 03:29:47 | |||
| 序 | 公司 | 主队 | 即时盘口 | 客队 | 更新时间 | 主队 | 初盘盘口 | 客队 | 开盘时间 | |
| 1 | 10BET(英国) | 0.877 | *球半 | 0.971 | 08 13:01 | 盘 图 | 0.870 | *球半 | 0.980 | 08 09:10 |
| 2 | AB国际(中国) | 0.890 | *球半 | 0.970 | 08 11:58 | 盘 图 | 0.880 | *球半 | 0.960 | 08 06:44 |
| 3 | as3388 | 0.890 | *球半 | 0.990 | 08 13:11 | 0.890 | *球半 | 0.990 | 08 13:11 | |
| 4 | Bet 365(英国) | 0.875 | *球半 | 0.975 | 08 05:26 | 盘 图 | 1.000 | *球半 | 0.850 | 08 04:14 |
| 5 | 三星(中国) | 0.880 | *球半 | 0.980 | 08 13:11 | 盘 图 | 0.880 | *球半 | 0.980 | 08 13:11 |
| 6 | 利记(中国香港) | 0.870 | *球半 | 1.010 | 08 05:05 | 盘 图 | 0.900 | *球半 | 0.980 | 08 01:42 |
| 7 | 恒星 | 0.880 | *球半 | 1.000 | 08 13:15 | 0.890 | *球半 | 0.990 | 08 11:09 | |
| 8 | 新球 | 0.900 | *球半 | 0.980 | 08 05:03 | 盘 图 | 0.920 | *球半 | 0.960 | 08 03:28 |
| 9 | 明陞 | 0.870 | *球半 | 1.010 | 08 12:39 | 0.900 | *球半 | 0.980 | 08 12:38 | |
| 10 | 易胜博(英国) | 0.850 | *球半 | 1.000 | 08 08:46 | 盘 图 | 0.920 | *球半 | 0.930 | 08 05:00 |
| 11 | 永利(中国) | 0.860 | *球半 | 1.005 | 08 11:58 | 盘 图 | 0.880 | *球半 | 0.980 | 08 11:08 |
| 12 | 永利高 | 0.860 | *球半 | 1.005 | 08 11:58 | 盘 图 | 0.880 | *球半 | 0.980 | 08 11:08 |
| 13 | 沙巴(马来西亚) | 0.900 | *球半 | 0.980 | 08 12:42 | 盘 图 | 0.950 | *球半 | 0.930 | 08 04:11 |
| 14 | 澳洲 | 0.890 | *球半 | 0.990 | 08 13:18 | 0.890 | *球半 | 0.990 | 08 13:18 | |
| 15 | 皇XX(中国台湾) | 0.920 | *球半 | 0.940 | 08 13:41 | 盘 图 | 1.040 | *球半 | 0.800 | 08 01:13 |
| 16 | 皇室 | 0.920 | *球半 | 0.940 | 08 13:41 | 0.880 | *球半 | 0.950 | 08 01:17 |
| 序 | 主队让球盘盘口 | 客队变化时间 | 状态 | ||
| 12 | 0.900 | *球半 | 0.960 | 09-08 14:07 | |
| 11 | 0.920 | *球半 | 0.940 | 09-08 13:43 | 即 |
| 10 | 0.880 | *球半 | 0.980 | 09-08 11:50 | |
| 9 | 0.860 | *球半 | 1.000 | 09-08 10:48 | |
| 8 | 0.900 | *球半 | 0.960 | 09-08 05:13 | |
| 7 | 0.860 | *球半 | 1.000 | 09-08 05:06 | |
| 6 | 0.900 | *球半 | 0.960 | 09-08 03:35 | |
| 5 | 0.900 | *球半 | 0.940 | 09-08 03:18 | |
| 4 | 0.910 | *球半 | 0.930 | 09-08 01:43 | |
| 3 | 0.960 | *球半 | 0.880 | 09-08 01:38 | |
| 2 | 0.940 | *球半 | 0.900 | 09-08 01:18 | |
| 1 | 1.040 | *球半 | 0.800 | 09-08 01:13 | 早 |
| 1.040 | *球半 | 1.000 | |||
| 0.860 | 0.800 | ||||
| 0.914 | 0.938 | ||||
| 俄甲 22:30 |
羅斯托夫
[亚-欧-大-析]
布良斯克戴拿模(主) |
(封) |
(封) |
0.98 ![]() 球半 (封)0.88 |
0.97 ![]() 球半 (封)0.89 |
1.00 球半 (封)0.85 |
| 菠菜公司 | 初盘 | 即时 | 历史资料 | ||||
| 上盘 | 盘口 | 下盘 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | ||
| 皇XX 走地 | 0.98 | 球半 | 0.88 | 1.00 | 球半 | 0.86 | 主 客 同 |
| 波音 走地 | 0.96 | 球半 | 0.90 | 0.98 | 球半 | 0.88 | 主 客 同 |
| 云鼎 走地 | 0.97 | 球半 | 0.89 | 0.96 | 球半 | 0.90 | 主 客 同 |
| Bet365 | 0.95 | 球半 | 0.90 | 0.975 | 球半 | 0.875 | 主 客 同 |
| 立博 | 主 客 同 | ||||||
| 韦德 | 0.98 | 球半 | 0.87 | 0.98 | 球半 | 0.87 | 主 客 同 |
| 易胜博 | 0.930 | 球半 | 0.92 | 1.00 | 球半 | 0.85 | 主 客 同 |
| 明陞 | 1.01 | 球半 | 0.87 | 1.01 | 球半 | 0.87 | 主 客 同 |
| 澳彩 | 主 客 同 | ||||||
| 金宝博 走地 | 0.98 | 球半 | 0.90 | 0.98 | 球半 | 0.90 | 主 客 同 |
| 12bet 走地 | 0.98 | 球半 | 0.88 | 0.97 | 球半 | 0.89 | 主 客 同 |
| 俄甲 22:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序 | 公司 | 主队 | 即时盘口 | 客队 | 更新时间 | 主队 | 初盘盘口 | 客队 | 开盘时间 | |
| 1 | 10BET(英国) | 0.877 | *球半 | 0.971 | 08 13:01 | 盘 图 | 0.870 | *球半 | 0.980 | 08 09:10 |
| 2 | AB国际(中国) | 0.900 | *球半 | 0.960 | 08 14:05 | 盘 图 | 0.880 | *球半 | 0.960 | 08 06:44 |
| 3 | as3388 | 0.890 | *球半 | 0.990 | 08 13:11 | 0.890 | *球半 | 0.990 | 08 13:11 | |
| 4 | Bet 365(英国) | 0.875 | *球半 | 0.975 | 08 05:26 | 盘 图 | 1.000 | *球半 | 0.850 | 08 04:14 |
| 5 | 三星(中国) | 0.880 | *球半 | 0.980 | 08 13:11 | 盘 图 | 0.880 | *球半 | 0.980 | 08 13:11 |
| 6 | 利记(中国香港) | 0.870 | *球半 | 1.010 | 08 05:05 | 盘 图 | 0.900 | *球半 | 0.980 | 08 01:42 |
| 7 | 恒星 | 0.880 | *球半 | 1.000 | 08 13:15 | 0.890 | *球半 | 0.990 | 08 11:09 | |
| 8 | 新球 | 0.900 | *球半 | 0.980 | 08 05:03 | 盘 图 | 0.920 | *球半 | 0.960 | 08 03:28 |
| 9 | 明陞 | 0.870 | *球半 | 1.010 | 08 12:39 | 0.900 | *球半 | 0.980 | 08 12:38 | |
| 10 | 易胜博(英国) | 0.850 | *球半 | 1.000 | 08 08:46 | 盘 图 | 0.920 | *球半 | 0.930 | 08 05:00 |
| 11 | 永利(中国) | 0.860 | *球半 | 1.005 | 08 11:58 | 盘 图 | 0.880 | *球半 | 0.980 | 08 11:08 |
| 12 | 永利高 | 0.860 | *球半 | 1.005 | 08 11:58 | 盘 图 | 0.880 | *球半 | 0.980 | 08 11:08 |
| 13 | 沙巴(马来西亚) | 0.900 | *球半 | 0.980 | 08 12:42 | 盘 图 | 0.950 | *球半 | 0.930 | 08 04:11 |
| 14 | 澳洲 | 0.890 | *球半 | 0.990 | 08 13:18 | 0.890 | *球半 | 0.990 | 08 13:18 | |
| 15 | 皇XX(中国台湾) | 0.900 | *球半 | 0.960 | 08 14:05 | 盘 图 | 1.040 | *球半 | 0.800 | 08 01:13 |
| 16 | 皇室 | 0.900 | *球半 | 0.960 | 08 14:05 | 0.880 | *球半 | 0.950 | 08 01:17 | |
| 最大值 | 0.900 | *球半 | 1.010 | 1.040 | *球半 | 0.990 | ||||
| 最小值 | 0.850 | *球半 | 0.960 | 0.870 | *球半 | 0.800 |
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 新球 | 0.810 受让球半 1.075 9-8 22:280.920 | 受让球半 | 0.960 | 9-8 03:30 | |||||
| 皇XX | 0.800 受让球半 1.060 9-8 22:300.900 | 受让球半 | 0.960 | 9-8 10:17 | |||||
| 易胜博 | 0.850 受让球半 1.000 9-8 08:480.920 | 受让球半 | 0.930 | 9-8 07:51 | |||||
| 印尼 | 0.820 受让球半 1.064 9-8 22:270.900 | 受让球半 | 0.980 | 9-8 01:43 | |||||
| 直博 | 0.790 受让球半 1.085 9-8 22:270.860 | 受让球半 | 1.000 | 9-8 12:01 | |||||
| 新加坡 | 0.850 受让球半 1.030 9-8 22:300.900 | 受让球半 | 0.980 | 9-8 12:41 | |||||
| 宝赢 | 0.810 受让球半 1.050 9-8 22:100.900 | 受让球半 | 0.960 | 9-8 07:26 | |||||
| 三星 | 0.800 受让球半 1.060 9-8 22:300.900 | 受让球半 | 0.960 | 9-8 10:17 | |||||
| 序 | 主队 | 主队盘口 | 客队 | 变化时间 |
| 94 | 0.800 | 受球半 | 1.060 | 09-08 22:29 |
| 93 | 0.840 | 受球半 | 1.020 | 09-08 22:28 |
| 92 | 0.800 | 受球半 | 1.060 | 09-08 22:27 |
| 91 | 0.760 | 受球半 | 1.110 | 09-08 22:26 |
| 90 | 0.800 | 受球半 | 1.060 | 09-08 22:26 |
| 89 | 0.840 | 受球半 | 1.020 | 09-08 22:22 |
| 88 | 0.800 | 受球半 | 1.060 | 09-08 22:12 |
| 87 | 0.760 | 受球半 | 1.110 | 09-08 22:10 |
| 86 | 0.800 | 受球半 | 1.060 | 09-08 22:07 |
| 85 | 0.840 | 受球半 | 1.020 | 09-08 22:07 |
| 84 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 22:01 |
| 83 | 0.840 | 受球半 | 1.020 | 09-08 21:58 |
| 82 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 21:57 |
| 81 | 0.840 | 受球半 | 1.020 | 09-08 21:54 |
| 80 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 21:26 |
| 79 | 0.860 | 受球半 | 1.000 | 09-08 21:26 |
| 78 | 0.900 | 受球半 | 0.960 | 09-08 21:19 |
| 77 | 0.860 | 受球半 | 1.000 | 09-08 21:11 |
| 76 | 0.840 | 受球半 | 1.020 | 09-08 21:11 |
| 75 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 21:04 |
| 74 | 0.840 | 受球半 | 1.020 | 09-08 21:04 |
| 73 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 21:04 |
| 72 | 0.840 | 受球半 | 1.020 | 09-08 21:03 |
| 71 | 0.800 | 受球半 | 1.060 | 09-08 21:02 |
| 70 | 0.840 | 受球半 | 1.020 | 09-08 20:10 |
| 69 | 0.820 | 受球半 | 1.040 | 09-08 20:10 |
| 68 | 0.860 | 受球半 | 1.000 | 09-08 19:34 |
| 67 | 0.900 | 受球半 | 0.960 | 09-08 19:34 |
| 66 | 0.870 | 受球半 | 0.990 | 09-08 19:31 |
| 65 | 0.910 | 受球半 | 0.950 | 09-08 18:53 |
| 64 | 0.890 | 受球半 | 0.970 | 09-08 18:49 |
| 63 | 0.930 | 受球半 | 0.930 | 09-08 18:33 |
| 62 | 0.960 | 受球半 | 0.900 | 09-08 18:32 |
| 61 | 0.920 | 受球半 | 0.940 | 09-08 18:32 |
| 60 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 18:28 |
| 59 | 0.920 | 受球半 | 0.940 | 09-08 18:16 |
| 58 | 0.960 | 受球半 | 0.900 | 09-08 18:15 |
| 57 | 0.920 | 受球半 | 0.940 | 09-08 18:15 |
| 56 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 18:01 |
| 55 | 0.840 | 受球半 | 1.020 | 09-08 17:53 |
| 54 | 0.850 | 受球半 | 1.010 | 09-08 17:53 |
| 53 | 0.890 | 受球半 | 0.970 | 09-08 17:51 |
| 52 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 17:49 |
| 51 | 0.890 | 受球半 | 0.970 | 09-08 17:49 |
| 50 | 0.850 | 受球半 | 1.010 | 09-08 17:33 |
| 49 | 0.840 | 受球半 | 1.020 | 09-08 17:12 |
| 48 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 15:05 |
| 47 | 0.920 | 受球半 | 0.940 | 09-08 14:58 |
| 46 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 14:23 |
| 45 | 0.860 | 受球半 | 1.000 | 09-08 14:23 |
| 44 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 14:23 |
| 43 | 0.860 | 受球半 | 1.000 | 09-08 14:23 |
| 42 | 0.900 | 受球半 | 0.960 | 09-08 14:07 |
| 41 | 0.920 | 受球半 | 0.940 | 09-08 13:43 |
| 40 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 11:49 |
| 39 | 0.860 | 受球半 | 1.000 | 09-08 11:49 |
| 38 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 11:49 |
| 37 | 0.860 | 受球半 | 1.000 | 09-08 11:49 |
| 36 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 11:48 |
| 35 | 0.860 | 受球半 | 1.000 | 09-08 11:47 |
| 34 | 0.880 | 受球半 | 0.980 | 09-08 11:47 |
| 33 | 0.860 | 受球半 | 1.000 | 09-08 10:47 |
| 32 | 0.900 | 受球半 | 0.960 | 09-08 05:14 |
| 31 | 0.860 | 受球半 | 1.000 | 09-08 05:14 |
| 30 | 0.900 | 受球半 | 0.960 | 09-08 05:14 |
| 29 | 0.860 | 受球半 | 1.000 | 09-08 05:07 |
| 28 | 0.900 | 受球半 | 0.960 | 09-08 05:06 |
| 27 | 0.860 | 受球半 | 1.000 | 09-08 05:05 |
| 26 | 0.900 | 受球半 | 0.960 | 09-08 03:35 |
| 25 | 0.900 | 受球半 | 0.940 | 09-08 03:35 |
| 24 | 0.900 | 受球半 | 0.960 | 09-08 03:34 |
| 23 | 0.900 | 受球半 | 0.940 | 09-08 03:33 |
| 22 | 0.900 | 受球半 | 0.960 | 09-08 03:33 |
| 21 | 0.900 | 受球半 | 0.940 | 09-08 03:33 |
| 20 | 0.900 | 受球半 | 0.960 | 09-08 03:33 |
| 19 | 0.900 | 受球半 | 0.940 | 09-08 03:16 |
| 18 | 0.910 | 受球半 | 0.930 | 09-08 01:43 |
| 17 | 0.960 | 受球半 | 0.880 | 09-08 01:43 |
| 16 | 0.910 | 受球半 | 0.930 | 09-08 01:43 |
| 15 | 0.960 | 受球半 | 0.880 | 09-08 01:42 |
| 14 | 0.910 | 受球半 | 0.930 | 09-08 01:42 |
| 13 | 0.960 | 受球半 | 0.880 | 09-08 01:42 |
| 12 | 0.910 | 受球半 | 0.930 | 09-08 01:42 |
| 11 | 0.960 | 受球半 | 0.880 | 09-08 01:37 |
| 10 | 0.940 | 受球半 | 0.900 | 09-08 01:37 |
| 9 | 0.960 | 受球半 | 0.880 | 09-08 01:36 |
| 8 | 0.940 | 受球半 | 0.900 | 09-08 01:36 |
| 7 | 0.960 | 受球半 | 0.880 | 09-08 01:36 |
| 6 | 0.940 | 受球半 | 0.900 | 09-08 01:19 |
| 5 | 1.040 | 受球半 | 0.800 | 09-08 01:19 |
| 4 | 0.940 | 受球半 | 0.900 | 09-08 01:18 |
| 3 | 1.040 | 受球半 | 0.800 | 09-08 01:18 |
| 2 | 0.940 | 受球半 | 0.900 | 09-08 01:18 |
| 1 | 1.040 | 受球半 | 0.800 | 09-08 01:14 |
| 意乙 02:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 意乙 02:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|