[挪甲] 奥德格伦兰 VS 孔斯文格 比赛时间:2008-9-6 22:00:00
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 新球 | 0.810 球半 1.124 9-6 04:310.850 | 球半 | 1.075 | 9-4 01:19 | |||||
| 皇XX | 0.780 球半 1.130 9-6 14:020.850 | 球半 | 1.030 | 9-4 00:44 | |||||
| 易胜博 | 0.800 球半 1.050 9-4 00:150.800 | 球半 | 1.050 | 9-4 00:15 | |||||
| 印尼 | 0.800 球半 1.136 9-5 20:550.820 | 球半 | 1.111 | 9-3 23:46 | |||||
| 直博 | 0.790 球半 1.090 9-6 11:520.830 | 球半 | 1.050 | 9-4 13:40 | |||||
| 新加坡 | 0.800 球半 1.120 9-5 20:550.920 | 球半 | 1.000 | 9-4 01:02 | |||||
| 宝赢 | 0.780 球半 1.130 9-6 10:390.840 | 球半 | 1.060 | 9-4 01:00 | |||||
| 三星 | 0.780 球半 1.130 9-6 14:020.850 | 球半 | 1.030 | 9-4 00:44 | |||||
|
|
| 挪甲 22:00 |
奧特格寧蘭(主)
[亚-欧-大-析]
廣士雲格 |
(封) |
(封) |
0.78 ![]() 球半 (封)1.13 |
0.80 ![]() 球半 (封)1.10 |
0.80 球半 (封)1.05 |
| [欧洲预选赛2010世界杯] 威尔士 VS 阿塞拜疆 比赛时间:2008-9-6 22:00:00 | |||||||
| [全部显示] 隐藏了0家/共10家亚洲让球盘盘赔率公司 最后更新时间:2008-9-6 14:26:23 | |||||||
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 澳门 | 0.920 一球/球半 0.900 9-5 11:550.950 | 一球/球半 | 0.870 | 9-5 03:12 | |||||
| 立博 | 0.920 一球/球半 0.920 9-6 14:190.960 | 一球/球半 | 0.880 | 9-4 00:54 | |||||
| 新球 | 0.920 一球/球半 1.000 9-6 14:200.980 | 一球/球半 | 0.920 | 9-2 18:14 | |||||
| 皇XX | 0.890 一球/球半 1.010 9-6 14:161.010 | 一球/球半 | 0.870 | 9-2 17:22 | |||||
| 易胜博 | 0.940 一球/球半 0.960 9-6 13:401.000 | 一球/球半 | 0.850 | 9-2 16:27 | |||||
| 印尼 | 0.900 一球/球半 1.020 9-6 13:391.020 | 一球/球半 | 0.880 | 9-2 16:31 | |||||
| 直博 | 0.890 一球/球半 1.000 9-6 14:170.975 | 一球/球半 | 0.905 | 9-2 16:00 | |||||
| 新加坡 | 0.900 一球/球半 1.020 9-6 14:051.020 | 一球/球半 | 0.880 | 9-2 16:35 | |||||
| 宝赢 | 0.920 一球/球半 0.980 9-6 13:441.000 | 一球/球半 | 0.880 | 9-2 15:24 | |||||
| 三星 | 0.890 一球/球半 1.010 9-6 14:161.010 | 一球/球半 | 0.870 | 9-2 17:22 | |||||
| 洲預選 22:00 |
威爾斯(主)
[亚-欧-大-析]
阿塞拜疆 |
![]() |
0.92 一球/球半 (封)0.90 |
0.92 一球/球半 (封)0.92 |
0.89 ![]() 一球/球半 (封)1.01 |
0.86 ![]() 一球/球半 (封)1.04 |
0.94 一球/球半 (封)0.96 |
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 澳门 | 0.950 一球 0.870 9-6 04:190.950 | 一球 | 0.870 | 9-6 04:19 | |||||
| 立博 | 0.940 一球 0.900 9-4 00:490.940 | 一球 | 0.900 | 9-4 00:49 | |||||
| 新球 | 1.010 一球 0.910 9-6 14:060.980 | 一球 | 0.940 | 9-3 19:46 | |||||
| 皇XX | 0.990 一球 0.910 9-6 13:460.950 | 一球 | 0.930 | 9-3 19:04 | |||||
| 易胜博 | 1.000 一球 0.900 9-6 09:370.980 | 一球 | 0.870 | 9-3 06:48 | |||||
| 印尼 | 0.990 一球 0.930 9-6 10:261.136 | 一球 | 0.800 | 9-3 05:22 | |||||
| 直博 | 0.990 一球 0.900 9-6 14:341.010 | 一球 | 0.870 | 9-4 14:48 | |||||
| 新加坡 | 1.020 一球 0.900 9-5 20:590.970 | 一球 | 0.950 | 9-3 12:44 | |||||
| 宝赢 | 0.990 一球 0.910 9-6 12:520.980 | 一球 | 0.920 | 9-3 20:35 | |||||
| 三星 | 0.990 一球 0.910 9-6 13:460.950 | 一球 | 0.930 | 9-3 19:04 | |||||
|
0.888 受让半球/一球 0.962
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 澳门 | 0.920 受让半球/受让一球 0.900 9-5 11:550.900 | 受让半球/受让一球 | 0.920 | 9-5 03:12 | |||||
| 立博 | 0.880 受让半球/受让一球 0.960 9-5 15:250.840 | 受让半球/受让一球 | 1.000 | 9-4 00:54 | |||||
| 新球 | 0.960 受让半球/受让一球 0.960 9-6 12:530.880 | 受让半球/受让一球 | 1.020 | 9-2 18:14 | |||||
| 皇XX | 0.980 受让半球/受让一球 0.920 9-6 13:480.860 | 受让半球/受让一球 | 1.020 | 9-2 17:23 | |||||
| 易胜博 | 0.970 受让半球/受让一球 0.930 9-6 14:080.850 | 受让半球/受让一球 | 1.000 | 9-2 16:28 | |||||
| 印尼 | 0.980 受让半球/受让一球 0.940 9-6 13:550.860 | 受让半球/受让一球 | 1.042 | 9-2 16:32 | |||||
| 直博 | 0.960 受让半球/受让一球 0.930 9-6 13:540.860 | 受让半球/受让一球 | 1.025 | 9-2 16:23 | |||||
| 新加坡 | 0.960 受让半球/受让一球 0.960 9-6 13:000.870 | 受让半球/受让一球 | 1.030 | 9-2 16:36 | |||||
| 宝赢 | 0.970 受让半球/受让一球 0.930 9-6 13:570.860 | 受让半球/受让一球 | 1.020 | 9-2 16:23 | |||||
| 三星 | 0.980 受让半球/受让一球 0.920 9-6 13:480.860 | 受让半球/受让一球 | 1.020 | 9-2 17:22 | |||||
| 洲預選 02:30 |
法國
[亚-欧-大-析]
奧地利(主) |
0.90 半球/一球 (封)0.92 |
0.96 半球/一球 (封)0.88 |
0.92 ![]() 半球/一球 (封)0.98 |
0.95 ![]() 半球/一球 (封)0.95 |
0.93 半球/一球 (封)0.97 |
| 选择 | 公司 | 主队 | 现盘 | 客队 | 更新时间 | 初盘 | |||
| 澳门 | 0.830 受让球半 0.990 9-5 17:310.920 | 受让球半 | 0.900 | 9-5 03:12 | |||||
| 立博 | 0.780 受让球半 1.060 9-5 17:370.780 | 受让球半 | 1.060 | 9-5 17:37 | |||||
| 新球 | 0.860 受让球半 1.042 9-6 12:150.880 | 受让球半 | 1.042 | 9-6 11:45 | |||||
| 皇XX | 0.860 受让球半 1.040 9-6 14:380.850 | 受让球半 | 1.030 | 9-6 11:55 | |||||
| 易胜博 | 0.850 受让球半 1.050 9-6 12:120.800 | 受让球半 | 1.050 | 9-5 17:15 | |||||
| 印尼 | 0.870 受让球半 1.053 9-5 23:181.010 | 受让球半 | 0.870 | 9-5 16:45 | |||||
| 新加坡 | 0.910 受让球半 1.010 9-6 14:360.830 | 受让球半 | 1.070 | 9-6 00:09 | |||||
| 宝赢 | 0.860 受让球半 1.040 9-6 13:110.860 | 受让球半 | 1.040 | 9-6 13:11 | |||||
| 三星 | 0.860 受让球半 1.040 9-6 14:380.850 | 受让球半 | 1.030 | 9-6 11:57 | |||||
|
|
| 歐洲預選 02:45 |
意大利
[亚-欧-大-析]
塞浦路斯(主) |
0.99 球半 (封)0.83 |
1.06 球半 (封)0.78 |
1.04 ![]() 球半 (封)0.86 |
1.05 ![]() 球半 (封)0.85 |
1.05 球半 (封)0.85 |
| 挪甲 | 22:00 | 完 | [2]奧特格寧蘭 | 3 球半 0廣士雲格[15] |
| 英甲 | 22:00 | 完 | 1 [14]列斯聯 | 5 一球 2克魯[22] |
| 歐預選 | 02:45 | 完 | [101]奧地利 | 3 *半球/一球 1法國[11] |
| 歐預選 | 22:00 | 完 | [53]威爾斯 | 1 球半 0阿塞拜疆[138 |
| 歐預選 | 02:45 | 完 | [65]塞浦路斯 | 1 *一球/球半 2意大利[2] |