[俄甲] 西比尔 VS AZ卡姆 比赛时间:2008-9-5 20:00:00
0.962 半球/一球 0.888
[俄甲] 麦特鲁格 VS 切诺莫雷托斯 比赛时间:2008-9-5 16:30:00
0.913 半球/一球 0.938
[欧青赛] 俄罗斯(U21) VS 格鲁吉亚(U21) 比赛时间:2008-9-5 22:00:00
0.750 一球/球半 1.100
[俄甲] 莫斯科鱼雷 VS 泽维达 比赛时间:2008-9-5 22:30:00
0.962 半球/一球 0.888
| 0.82 [6]歷基亞 |
一/球半 - |
1.06 LKS洛茲[11] |
| 波聯盃 01:00 |
[6]歷基亞 欧 亚 大 胆 单 推 析 [11]LKS洛茲 |
0.850 一球/球半 1.000 |
0.830 一球/球半 1.090 ![]() |
0.820 一球/球半 1.060 ![]() |
1.40 3.91 6.83 |
| 歐U21 02:15 |
[9]德国U21 欧 亚 大 胆 单 推 析 [25]北爱尔兰U21 |
0.740 两球 1.080 ![]() |
0.910 两球/两球半 0.970 ![]() |
0.850 两球/两球半 1.010 ![]() |
1.13 6.20 13.00 |
1.13 6.45 13.90 |
| 歐U21 01:00 |
[36]哈萨克U21 欧 亚 大 胆 单 推 析 [5]西班牙U21 |
0.860 受球半/两球 0.960 |
0.825 受球半/两球 1.025 |
1.140 受球半 0.760 |
0.850 受球半/两球 1.030 ![]() |
8.60 4.80 1.25 |
9.48 4.64 1.27 |
| 主队胜波胆赔率 | 客队胜波胆赔率 | 平局波胆赔率 | 返还率 | |||||||||||||||||||||||
| 波聯盃 | 01:00 歷基亞(主) LKS洛茲 | |||||||||||||||||||||||||
| 赛果 -> | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 3:4 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | |
| AB国际 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9.5 | 32 | 19 | 19 | 41 | 83 | 16 | 41 | 23 | 91 | 71 | 65 | 111 | 111 | 111 | 111 | 12 | 7.5 | 21 | 68 | 111 | 73.72% |
| 利记 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 33 | 20 | 20 | 42 | 84 | 17 | 42 | 24 | 92 | 72 | 66 | 101 | 101 | 101 | 106 | 13 | 8 | 22 | 69 | 106 | 75.47% |
| 新球 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9.5 | 32 | 19 | 19 | 41 | 83 | 16 | 41 | 23 | 91 | 71 | 65 | 111 | 111 | 111 | 111 | 12 | 7.5 | 21 | 68 | 111 | 73.72% |
| 沙巴 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9.5 | 32 | 19 | 19 | 41 | 83 | 16 | 41 | 23 | 91 | 71 | 65 | 110 | 110 | 110 | 110 | 12 | 7.5 | 21 | 68 | 110 | 73.70% |
| 皇XX | 6 | 6 | 8 | 8 | 9.5 | 32 | 19 | 19 | 41 | 83 | 16 | 41 | 23 | 91 | 71 | 65 | 111 | 111 | 111 | 111 | 12 | 7.5 | 21 | 68 | 111 | 73.72% |
| 皇室 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9.5 | 32 | 19 | 19 | 41 | 83 | 16 | 41 | 23 | 91 | 71 | 65 | 111 | 111 | 111 | 111 | 12 | 7.5 | 21 | 68 | 111 | 73.72% |
| 皇家 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9.5 | 32 | 19 | 19 | 41 | 83 | 16 | 41 | 23 | 91 | 71 | 65 | 111 | 111 | 111 | 111 | 12 | 7.5 | 21 | 68 | 111 | 73.72% |
| 即 时 指 数 | 初 盘 指 数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司列表 | 主队 | 主队盘口 | 客队 | 变化时间 | 主队 | 主队盘口 | 客队 | 开盘时间 | |||||||||||||||||||||
| 0.880 | 一球/球半 | 1.020 | 05 21:53 | 0.880 | 一球/球半 | 1.020 | 05 21:53 | ||||||||||||||||||||||
| 0.850 | 一球/球半 | 1.000 | 05 21:47 | 1.025 | 一球/球半 | 0.825 | 05 19:40 | ||||||||||||||||||||||
| 0.862 | 一球/球半 | 0.990 | 05 22:05 | 1.010 | 一球/球半 | 0.833 | 05 20:12 | ||||||||||||||||||||||
| 0.840 | 一球/球半 | 1.040 | 05 22:11 | 0.990 | 一球/球半 | 0.850 | 05 18:59 | ||||||||||||||||||||||
| 0.820 | 一球/球半 | 1.060 | 05 22:11 | 0.990 | 一球/球半 | 0.850 | 05 18:59 | ||||||||||||||||||||||
| 0.830 | 一球/球半 | 1.050 | 05 22:12 | 1.040 | 一球/球半 | 0.840 | 05 19:48 | ||||||||||||||||||||||
| 0.830 | 一球/球半 | 1.090 | 05 22:08 | 1.050 | 一球/球半 | 0.850 | 05 19:30 | ||||||||||||||||||||||
| 0.820 | 一球/球半 | 1.100 | 05 22:12 | 1.030 | 一球/球半 | 0.850 | 05 19:17 | ||||||||||||||||||||||
| 0.840 | 一球/球半 | 1.060 | 05 21:16 | 1.020 | 一球/球半 | 0.860 | 05 19:11 | ||||||||||||||||||||||
| 0.840 | 一球/球半 | 1.040 | 05 21:37 | 0.990 | 一球/球半 | 0.850 | 05 19:03 | ||||||||||||||||||||||
| 0.850 | 一球/球半 | 1.035 | 05 22:09 | 1.020 | 一球/球半 | 0.840 | 05 19:52 | ||||||||||||||||||||||
| 0.840 | 一球/球半 | 1.060 | 05 22:12 | 1.050 | 一球/球半 | 0.850 | 05 19:47 | ||||||||||||||||||||||
| 0.840 | 一球/球半 | 1.060 | 05 21:53 | 1.050 | 一球/球半 | 0.850 | 05 19:45 | ||||||||||||||||||||||
| 0.820 | 一球/球半 | 1.060 | 05 22:11 | 0.990 | 一球/球半 | 0.850 | 05 19:00 | ||||||||||||||||||||||
| 0.810 | 一球/球半 | 1.070 | 05 22:10 | 1.020 | 一球/球半 | 0.840 | 05 19:29 | ||||||||||||||||||||||
| 0.850 | 一球/球半 | 1.035 | 05 22:10 | 1.020 | 一球/球半 | 0.840 | 05 19:29 | ||||||||||||||||||||||
| 最大值 | 0.880 | 一球/球半 | 1.100 | 1.050 | 一球/球半 | 1.020 | |||||||||||||||||||||||
| 最小值 | 0.810 | 一球/球半 | 0.990 | 0.880 | 一球/球半 | 0.825 | |||||||||||||||||||||||
| 俄甲 22:30 |
[19]莫斯科魚雷 欧 亚 大 胆 单 推 析 [18]斯瓦達 |
0.925 一球 0.925 |
1.000 一球 0.880 ![]() |
1.130 一球/球半 0.740 ![]() |
1.35 4.02 7.14 |